GenBerry Racines en Berry Registres18

Divers (Décès récents des natifs de nos communes)

Commune/Paroisse : Colombiers [Cher]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDRE 2021 1 -
2.  AUCLAIR 2008 1 -
3.  AUGENDRE 1972 1 -
4.  AUGONNET 2000 1 -
5.  AUROUX 2012 1 -
6.  BENOIST 2015 1 -
7.  BERGER 2023 1 -
8.  BERGERAT 2022 1 -
9.  BERGERON 2000 1 -
10.  BERTHOLET 2009 1 -
11.  BERTHOMIER 1988 1 -
12.  BOURIN 1989 1 -
13.  BOURVELEC 2010 1 -
14.  BRAYER 2011 1 -
15.  BRET 2010 1 -
16.  BRIDIER 1989 1 -
17.  CHARBY 1998 1 -
18.  DENOUX 1980 1 -
19.  DESBOIS 2014 1 -
20.  DIZIER 1991 1 -
21.  GONNET 2010 1 -
22.  GORAND 1999 1 -
23.  GRANDJEAN 2008 1 -
24.  LAURENT 1990 1 -
25.  LEDUC 1980-2018 2 -
26.  MAGNARD 2005 1 -
27.  METENIER 1998 1 -
28.  PENNETIER 1995-2008 2 -
29.  PORCHER 1975 1 -
30.  SIVRAIS 2009 1 -
31.  SUCHOT 2003 1 -
32.  VALIGNY 2007 1 -

Top  

Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire

Groupe d’échanges du Cher
Groupe d’échanges de l’Allier

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)