Commune/Paroisse : Escurolles [Allier]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | CALAUD | 1784 | 1 |
2. | CANAT | 1783 | 1 |
3. | CARIAT | 1756-1789 | 8 |
4. | CARRIAT | 1766-1792 | 7 |
5. | CAVID | 1784 | 1 |
6. | CAVY | 1748-1790 | 9 |
7. | CHACOT | 1773-1776 | 2 |
8. | CHALTON | 1755-1771 | 9 |
9. | CHAMBON | 1755 | 1 |
10. | CHAMET | 1784 | 1 |
11. | CHAMPAGNAT | 1762-1791 | 17 |
12. | CHANUS | 1789 | 1 |
13. | CHANUT | 1780-1792 | 5 |
14. | CHAPU | 1785 | 1 |
15. | CHAPUS | 1755-1789 | 12 |
16. | CHAPUT | 1758-1786 | 2 |
17. | CHARRIER | 1763-1770 | 4 |
18. | CHARRON | 1748 | 1 |
19. | CHASSAIGNE | 1756 | 1 |
20. | CHASSIN | 1753 | 1 |
21. | CHAZEL | 1784-1790 | 3 |
22. | CHAZELE | 1780 | 1 |
23. | CHAZELLE | 1781 | 1 |
24. | CHAZELLES | 1786 | 1 |
25. | CHEFFAUD | 1748-1753 | 5 |
26. | CHENEBIERE | 1751 | 1 |
27. | CHEVENON | 1780-1787 | 3 |
28. | CONSOLAT | 1750-1776 | 6 |
29. | COUSIN | 1751-1790 | 13 |
30. | CROCHET | 1752-1790 | 8 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)