Commune/Paroisse : Bourbon-l'Archambault [Allier]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | LE DANOISE | 1773 | 1 |
2. | LE GRAND | 1784 | 1 |
3. | LE JEUNE | 1662-1677 | 11 |
4. | LEBEL | 1813-1837 | 2 |
5. | LEBOUL | 1891 | 1 |
6. | LEBRAY | 1670 | 1 |
7. | LEBRET | 1669 | 2 |
8. | LEBRETON | 1697-1703 | 2 |
9. | LEBRIE | 1706 | 1 |
10. | LÉCAIRE | 1821 | 1 |
11. | LECAMUS | 1791-1837 | 5 |
12. | LECONTE | 1672 | 1 |
13. | LECOURIER | 1825 | 1 |
14. | LÉCURIE | 1830-1890 | 10 |
15. | LEFEBVRE | 1649 | 1 |
16. | LEFEVRE | 1703 | 1 |
17. | LEFORT | 1819 | 1 |
18. | LEFOUR | 1819 | 1 |
19. | LEGARS | 1724 | 1 |
20. | LEGAT | 1714 | 1 |
21. | LEGAY | 1684 | 1 |
22. | LEGER | 1683-1884 | 13 |
23. | LEGLAND | 1801 | 1 |
24. | LEGLAUD | 1794-1799 | 2 |
25. | LEGLOT | 1797 | 1 |
26. | LEGRAND | 1699-1902 | 14 |
27. | LEGRAS | 1725-1796 | 2 |
28. | LEGRENIER | 1868-1870 | 2 |
29. | LEGROS | 1852 | 1 |
30. | LEJAY | 1679 | 1 |
31. | LEJEUNE | 1635-1641 | 5 |
32. | LEMAIRE | 1696-1699 | 3 |
33. | LEMAITRE | 1700 | 1 |
34. | LEMERE | 1675 | 1 |
35. | LENAT | 1660-1662 | 3 |
36. | LENOIR | 1832 | 1 |
37. | LEPAGE | 1673 | 1 |
38. | LEPELLETIER | 1896 | 1 |
39. | LEPERON(SURNOM) | 1785 | 1 |
40. | LERAY | 1777 | 1 |
41. | LERÉ | 1780 | 1 |
42. | LERET | 1719-1812 | 7 |
43. | LERICHE | 1688 | 1 |
44. | LEROY | 1782 | 1 |
45. | LERRET | 1794 | 1 |
46. | LESPIAT | 1717-1742 | 4 |
47. | LEST | 1736 | 1 |
48. | LESVERQUE | 1780 | 1 |
49. | LÉTANG | 1835 | 1 |
50. | LEVEILLÉ | 1800 | 2 |
51. | LEVEQUE | 1717-1725 | 3 |
52. | LEVESQUE | 1719-1807 | 9 |
53. | LEVET | 1649 | 1 |
54. | LEVIRTRE | 1801 | 1 |
55. | LEVISTE | 1796-1798 | 2 |
56. | LEVRAT | 1885-1892 | 2 |
57. | LEVRIEU | 1747 | 1 |
58. | LEVU | 1801 | 1 |
59. | LÉZIN | 1830 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)