Commune/Paroisse : Sancoins [Cher]
Année : 1919
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 09/01/1919 | GUILLAUMIN Georges | LESOLDAT Eugénie Marie | Détails |
2. | 09/01/1919 | TISSIER Octave | MERITE Annette | Détails |
3. | 11/01/1919 | LAIDIER Achille | MARICOURT Marie | Détails |
4. | 11/01/1919 | LEMIRE Marcel Émile | GROLIER Marie Solange | Détails |
5. | 16/01/1919 | HENIQUET Maurice | PONCEAU Marie Thaïs Félice Henriette | Détails |
6. | 10/03/1919 | BARATHON Gilberth | CHALMIN Rose | Détails |
7. | 13/03/1919 | BONNEAU Eugène | VIRMOUX Marie Louise | Détails |
8. | 19/04/1919 | DEBRET Léopold | BUTH Alice | Détails |
9. | 19/04/1919 | PRUDHOMME Constant Auguste | DORME Marie Louise | Détails |
10. | 22/04/1919 | DUBUS Constant Jules | PIQUET Coralie | Détails |
11. | 22/04/1919 | GATELET Adrien | DAMBRE Adèle Marguerite | Détails |
12. | 22/04/1919 | MARTEAU Émile | THEVENIN Marie | Détails |
13. | 24/04/1919 | MARTINET Jules Marcel | BERJAMIN Ernestine Raymonde Amélie | Détails |
14. | 26/04/1919 | TISSIER Jean | DUPUITS Louise | Détails |
15. | 05/05/1919 | DESROCHES Robert Marc | PENELLE Marie Madeleine Alexandrine | Détails |
16. | 02/06/1919 | MILIEN Pierre | DUFLOUX Louise | Détails |
17. | 09/06/1919 | BERNADAT Jules | PARDIER Marie Charlotte Jeanne | Détails |
18. | 09/06/1919 | PETIT Pierre | BONTET Augustine | Détails |
19. | 09/06/1919 | PROTAT Jean | GOMINET Augustine Marie | Détails |
20. | 09/06/1919 | SABOUREAU Émile | JOINT Anna | Détails |
21. | 17/06/1919 | DARD Marc | MATHIAU Marie | Détails |
22. | 23/06/1919 | CHARPY Charles Pierre | BITAUD Denise Marie | Détails |
23. | 28/06/1919 | BERTHON Ernest Eugène | FONCEL Anne | Détails |
24. | 30/06/1919 | DUMONT Jean | CHAMIGNON Catherine | Détails |
25. | 05/07/1919 | BROSSET Gaston Eugène Louis | BOUQUIN Alphonsine Jeanne Marguerite | Détails |
26. | 21/07/1919 | BECKER Georges | PREMEREUR Renée Madeleine | Détails |
27. | 16/08/1919 | MOINE Jean Baptiste | COLIN Amélie | Détails |
28. | 23/08/1919 | DUMONT Louis | VENIAT Marie | Détails |
29. | 28/08/1919 | DUBOIS Paul Camille Georges | PAPIER Marie | Détails |
30. | 06/09/1919 | BERNADAT Gilbert | VIRMONT Francine | Détails |
31. | 15/09/1919 | CHABEAU Pierre Louis | DUTOUR Marie Anne | Détails |
32. | 20/09/1919 | DESLOGES Auguste | FENEROL Eugénie Francine | Détails |
33. | 22/09/1919 | BUGETTE Armand | DAGOIS Marie Louise Antoinette | Détails |
34. | 22/09/1919 | CHAUCHARD Joseph | PERRIN Clémentine | Détails |
35. | 29/09/1919 | CHAMAILLARD Maurice Paul Joseph | RAINAUD Marie Jeanne Léonie | Détails |
36. | 29/09/1919 | DESSEIGNE Claude | CHRISTY Fernande Claire | Détails |
37. | 11/10/1919 | GUILLAUMIN Maurice | ROLIN Marie Marguerite | Détails |
38. | 13/10/1919 | LAFOND Louis | DESRUES Berthe | Détails |
39. | 25/10/1919 | PACOURET Antoine | DANNEMANN Simone Marguerite Exavina | Détails |
40. | 25/10/1919 | TOURET Léon | BLANCHARD Berthe Louise | Détails |
41. | 28/10/1919 | MOREAU Jules | GALMARD Marie | Détails |
42. | 30/10/1919 | TISSIER Nicolas Eugène | MORAND Élisabeth | Détails |
43. | 17/11/1919 | BENARD Joseph | GUERY Renée | Détails |
44. | 17/11/1919 | VIRMOUX Gabriel Louis | GUERY Andrée | Détails |
45. | 22/11/1919 | MILAVEAU Eugène | PERSONNAT Marie | Détails |
46. | 02/12/1919 | CRUT Jean | PETIT Yvonne | Détails |
47. | 02/12/1919 | THIAIS René | LALLIER Francine | Détails |
48. | 06/12/1919 | BERNADAT Gustave Alexis | RONDET Hortense | Détails |
49. | 08/12/1919 | GEAY François | SARTIN Anne | Détails |
50. | 18/12/1919 | GORNET Maurice Léo Auguste | MARCOU Suzanne Henriette | Détails |
51. | 20/12/1919 | VIGIER Antoine | BONNARD Lucie Émilienne | Détails |
52. | 27/12/1919 | CARRE Claude | BERGER Alphonsine Germaine | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)