Commune/Paroisse : Saint-Amand-Montrond [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | DEBAIN | 1752 | - | 1 |
2. | DEBARDAIS | 1827 | - | 1 |
3. | DEBARNON | 1685 | - | 1 |
4. | DEBATISSE | 1878-1908 | 4 | - |
5. | DEBEAU | 1845-1892 | 2 | - |
6. | DEBERNAULT | 1694-1707 | - | 2 |
7. | DEBERNON | 1698-1724 | 1 | 1 |
8. | DEBERNOST | 1697 | 1 | - |
9. | DEBERNOT | 1720 | 1 | - |
10. | DEBETOUILLE | 1813 | 1 | - |
11. | DEBIN | 1682-1901 | 1 | 1 |
12. | DEBIS | 1856 | 1 | - |
13. | DEBISE | 1794 | 1 | - |
14. | DEBIZE | 1668-1821 | 4 | 1 |
15. | DEBIZE ? | 1840 | 1 | - |
16. | DEBIZE DES BRIGNAT | 1789 | - | 1 |
17. | DEBODE | 1676 | - | 1 |
18. | DEBOESSE | 1760-1796 | 4 | - |
19. | DEBOIS | 1810 | - | 1 |
20. | DEBOISSE | 1781-1893 | 14 | 8 |
21. | DEBONDANS | 1874 | 1 | - |
22. | DEBONNEFEMME | 1657-1685 | 1 | 2 |
23. | DEBONNEFOND | 1656 | - | 1 |
24. | DEBORD | 1835-1898 | 4 | 5 |
25. | DEBORDE | 1828 | 1 | - |
26. | DEBOUDANT | 1810 | 1 | - |
27. | DEBOUDARD | 1859 | 1 | - |
28. | DEBOUESSE | 1803-1871 | 3 | 1 |
29. | DEBOUNEAU | 1818 | 1 | - |
30. | DEBOURGES | 1797-1825 | 2 | - |
31. | DEBOUSSE | 1795-1877 | 1 | 1 |
32. | DEBOUT | 1883-1886 | - | 2 |
33. | DEBOUTIN | 1892-1920 | - | 2 |
34. | DEBOUYN | 1853 | 1 | - |
35. | DEBRAIS | 1829 | - | 1 |
36. | DEBRAY | 1884 | 1 | - |
37. | DEBRET | 1859 | - | 1 |
38. | DEBREUIL | 1844 | 1 | - |
39. | DEBRIASSON | 1692 | - | 1 |
40. | DEBRIS | 1872 | 1 | - |
41. | DEBRUERE | 1848 | 1 | - |
42. | DEBUISSEAU | 1805 | - | 1 |
43. | DEBUT | 1918 | - | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)