Commune/Paroisse : La Celle-Condé [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CAGNAT | 1796 | 1 | - |
2. | CAIGNA | 1768-1798 | 2 | 2 |
3. | CAIGNARD | 1743-1766 | 2 | - |
4. | CAMUS | 1852 | - | 1 |
5. | CANTIN | 1858 | - | 1 |
6. | CAREL | 1929 | 1 | - |
7. | CARTE | 1828-1832 | 1 | 1 |
8. | CASSONNET | 1876 | - | 1 |
9. | CAVOUET | 1830 | 1 | - |
10. | CENDRIER | 1764-1874 | 5 | 3 |
11. | CHABENAT | 1896 | 1 | - |
12. | CHABIN | 1842-1892 | 2 | 3 |
13. | CHABOT | 1835 | 1 | - |
14. | CHAGNON | 1809-1909 | 2 | 4 |
15. | CHALANDRÉ | 1878-1906 | 1 | 6 |
16. | CHALANDRET | 1887-1904 | - | 2 |
17. | CHALAT | 1840-1876 | 2 | 3 |
18. | CHAMARD | 1821 | - | 1 |
19. | CHAMEAU | 1874 | - | 1 |
20. | CHAMÉRON | 1826-1832 | 2 | - |
21. | CHAMPAGNAT | 1835 | - | 1 |
22. | CHAMPAUX | 1813 | 1 | - |
23. | CHAMPEAU | 1777 | - | 1 |
24. | CHAMPEAUX | 1806 | - | 1 |
25. | CHANPAUX | 1823 | 1 | - |
26. | CHAPUSET | 1764-1772 | - | 2 |
27. | CHARASSON | 1750-1756 | 1 | 1 |
28. | CHARBY | 1877 | 1 | - |
29. | CHARTENDRAULT | 1920 | 1 | - |
30. | CHARVIA | 1762 | - | 1 |
31. | CHARVIAT | 1831 | - | 1 |
32. | CHASAGNE | 1751 | 1 | - |
33. | CHASSAGNE | 1833-1859 | 3 | 1 |
34. | CHATAIN | 1793-1889 | 1 | 3 |
35. | CHATEIGNER | 1804 | 1 | - |
36. | CHATEIGNIER | 1814-1831 | - | 2 |
37. | CHATELAIN | 1886 | - | 1 |
38. | CHATIN | 1756-1851 | 8 | 3 |
39. | CHATIRON | 1764 | - | 1 |
40. | CHAUCHAIS | 1822-1866 | 1 | 1 |
41. | CHAUCHAIX | 1759-1786 | 3 | 2 |
42. | CHAUSAIS | 1734 | 1 | - |
43. | CHAUVET | 1791 | - | 1 |
44. | CHAVANNE | 1904-1929 | 1 | 1 |
45. | CHEFSON | 1869 | 1 | - |
46. | CHEMINAULT | 1767 | - | 1 |
47. | CHENEVAT | 1857 | - | 1 |
48. | CHENILLE | 1816 | 1 | - |
49. | CHENUA | 1857 | - | 1 |
50. | CHENUAT | 1743-1854 | 6 | 4 |
51. | CHEVALIER | 1843-1930 | 6 | 7 |
52. | CHEVALLIER | 1849 | - | 1 |
53. | CHEVESON | 1820-1835 | 2 | - |
54. | CHEVESSON | 1834-1873 | 3 | - |
55. | CHEVRIER | 1873-1877 | 1 | 1 |
56. | CHOLLET | 1873 | - | 1 |
57. | CHOPIN | 1896 | 1 | - |
58. | CHOTARD | 1872 | 1 | - |
59. | CHYRON | 1735 | - | 1 |
60. | CINADE | 1907 | 1 | - |
61. | CLERMON | 1756 | - | 1 |
62. | COCU | 1896 | 1 | - |
63. | COEFFIER | 1738-1816 | 5 | 2 |
64. | COGNÉ | 1857 | 1 | - |
65. | COGNET | 1878 | - | 1 |
66. | COGNETE | 1820 | 1 | - |
67. | COGNETTE | 1824-1836 | 2 | - |
68. | COINDET | 1857-1886 | 1 | 2 |
69. | COLADON | 1780 | - | 1 |
70. | COLIN | 1792-1865 | 2 | 1 |
71. | COLINET | 1849 | 1 | 1 |
72. | COLLINET | 1906 | 1 | - |
73. | COMBE | 1767 | 1 | - |
74. | CONTENT | 1902 | 1 | - |
75. | CORNETTE | 1802 | 1 | - |
76. | COTILLON | 1777 | - | 1 |
77. | COTTILLON | 1744 | - | 1 |
78. | COUBRET | 1928 | 1 | - |
79. | COURAUDON | 1929 | 1 | - |
80. | COURTOIS | 1860 | 1 | - |
81. | COUS | 1765 | 1 | - |
82. | COUT | 1780 | - | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)