Commune/Paroisse : Bourges [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | COT | 1843-1858 | 2 | - |
2. | COTAN | 1885-1935 | 3 | 2 |
3. | COTANT | 1927-1933 | 2 | 1 |
4. | COTARD | 1859 | 1 | - |
5. | COTASSON | 1798-1925 | 16 | 14 |
6. | COTASSSON | 1830 | - | 1 |
7. | COTE D'OR | 1880 | - | 1 |
8. | COTENCIN | 1893-1923 | 2 | - |
9. | COTHENET | 1894-1923 | 2 | 1 |
10. | COTILLET | 1852 | 1 | - |
11. | COTILLION | 1871 | 1 | - |
12. | COTILLON | 1814-1913 | 1 | 7 |
13. | COTIN | 1846-1881 | 3 | 2 |
14. | COTINEAU | 1869-1931 | 2 | 1 |
15. | COTINIÈRE | 1929-1930 | 2 | - |
16. | COTOLENDY (DE ) | 1904 | - | 1 |
17. | COTOLENDY (de) de Beaureg | 1850 | - | 1 |
18. | COTOLENDY DE BEAUREGARD | 1889 | - | 1 |
19. | COTREAU | 1919 | 1 | - |
20. | COTTA | 1877 | 1 | 1 |
21. | COTTASSON | 1805-1887 | 1 | 1 |
22. | COTTE | 1793-1920 | 2 | - |
23. | COTTEAUX | 1919 | 1 | - |
24. | COTTEN | 1902-1928 | 1 | 2 |
25. | COTTENEST | 1856 | - | 1 |
26. | COTTENET | 1918 | 1 | - |
27. | COTTEREAU | 1807-1933 | 19 | 11 |
28. | COTTIN | 1881-1917 | 2 | - |
29. | COTTON | 1793 | - | 1 |
30. | COTTRON | 1902 | - | 1 |
31. | COTY | 1811-1892 | 6 | 4 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)