Commune/Paroisse : Vorly [Cher]
Patronyme : BUXER?
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 12/08/1739 | BUXER? Catherine |
2. | 30/04/1747 | BUXER? Charles |
3. | 31/07/1710 | BUXER? Estienne |
4. | 10/07/1775 | BUXER? Etienne |
5. | 13/01/1738 | BUXER? Françoise |
6. | 09/04/1747 | BUXER? Germain |
7. | 28/04/1748 | BUXER? Germain |
8. | 08/05/1751 | BUXER? Jacques |
9. | 05/10/1738 | BUXER? Jeanne |
10. | 19/09/1740 | BUXER? Jeanne |
11. | 25/07/1746 | BUXER? Jeanne |
12. | 22/08/1746 | BUXER? Jeanne |
13. | 07/04/1747 | BUXER? Jeanne |
14. | 27/06/1750 | BUXER? Marguerite |
15. | 26/02/1719 | BUXER? Margueritte |
16. | 26/03/1745 | BUXER? Margueritte |
17. | 01/09/1712 | BUXER? Marie |
18. | 07/03/1779 | BUXER? Marie |
19. | 13/04/1785 | BUXER? Marie Thérèse |
20. | 21/12/1754 | BUXER? Michelle |
21. | 27/07/1746 | BUXER? Nicolas |
22. | 21/03/1747 | BUXER? Nicolas |
23. | 28/01/1722 | BUXER? Saturnin |
24. | 20/06/1729 | BUXER? Saturnin Germain |
25. | 13/03/1710 | BUXER? Urbain |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)