Commune/Paroisse : Vierzon-Villages [Cher]
Année : 1827
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 05/01/1827 | MELIN Anne |
2. | 08/01/1827 | ROMAINE Marie Clémence |
3. | 13/01/1827 | LEGON Claude |
4. | 13/01/1827 | LIMAY Noël |
5. | 16/01/1827 | RAGONNEAU Anne |
6. | 17/01/1827 | BERTIN Jacques |
7. | 21/01/1827 | SIMON Marguerite |
8. | 30/01/1827 | RALICHON Silvain |
9. | 06/02/1827 | JOURDAIN Antoine |
10. | 06/02/1827 | SOCHARD Jeanne |
11. | 07/02/1827 | BAPTISTE Anne |
12. | 07/02/1827 | RIFFAULT Pierre |
13. | 08/02/1827 | BARRÉ Silvain |
14. | 11/02/1827 | LEMAITRE Pierre Gratien |
15. | 12/02/1827 | MELIN Marie |
16. | 12/02/1827 | SOCHARD Jean Baptiste |
17. | 19/02/1827 | MOREAU Jean |
18. | 25/02/1827 | LAVRILLEUX Jeanne |
19. | 25/02/1827 | LEMOINE François |
20. | 25/02/1827 | VILPOUX Silvain |
21. | 26/02/1827 | LIMAY Marie Marthe |
22. | 26/02/1827 | MACAIRE Marie |
23. | 28/02/1827 | BERNARD Denis |
24. | 04/03/1827 | BAUDEAU Perpétue |
25. | 12/03/1827 | CHARIOT Emelie |
26. | 15/03/1827 | ROUX Jacques |
27. | 22/03/1827 | GUENIN Jean |
28. | 24/03/1827 | LEGON Enfant |
29. | 30/03/1827 | DUPONT Mathieu |
30. | 31/03/1827 | LEMAITRE Rémi |
31. | 01/04/1827 | GASSOT Marie |
32. | 05/04/1827 | LAMBERT Jacques Dominique |
33. | 07/04/1827 | BOURGOIN Anne |
34. | 08/04/1827 | RAIMBAULT Louis |
35. | 10/04/1827 | CAILLAUT Jean |
36. | 11/04/1827 | BODIN Marie |
37. | 18/04/1827 | ROSSIGNOL André |
38. | 19/04/1827 | LEGON Anne |
39. | 28/04/1827 | MOREAU Françoise |
40. | 30/04/1827 | BUREAU Jean |
41. | 03/05/1827 | GUIGNARD Jean |
42. | 07/05/1827 | DESPRÉS Jean |
43. | 08/05/1827 | MIRON Jeanne |
44. | 09/05/1827 | BARON Anne |
45. | 09/05/1827 | PLESSARD Charles |
46. | 12/05/1827 | BERNARD Jacques |
47. | 12/05/1827 | PETIT Pierre |
48. | 14/05/1827 | OLIVIER Nicolas |
49. | 21/05/1827 | BERGERAT Louis François |
50. | 23/05/1827 | BILLET Marie Anne |
51. | 24/05/1827 | PARFAIT Pierre |
52. | 27/05/1827 | PICHON Vincent |
53. | 05/06/1827 | LEBRUN Marie Marguerite |
54. | 05/06/1827 | PERSONNAT Solange |
55. | 07/06/1827 | PERNET François |
56. | 10/06/1827 | TRIPAULT Françoise |
57. | 12/06/1827 | THIBAUDAT Antoine |
58. | 14/06/1827 | SABOURIN Joseph |
59. | 15/06/1827 | DELISLE Marie |
60. | 15/06/1827 | LELONG Pierre |
61. | 20/06/1827 | CHEVREAU Anne |
62. | 22/06/1827 | PIGEAT Jean Baptiste |
63. | 27/06/1827 | CHEVALIER Marguerite |
64. | 29/06/1827 | SABOURIN Marguerite |
65. | 30/06/1827 | BOUGUIGNON Marie |
66. | 07/07/1827 | BLANCHARD Anne |
67. | 08/07/1827 | GAUTRAT Claude |
68. | 14/07/1827 | BERNARD Enfant |
69. | 15/07/1827 | MOURET Jean |
70. | 17/07/1827 | GUIGNARD Joseph |
71. | 21/07/1827 | FRIZON Marie |
72. | 22/07/1827 | RIFFAULT Marie |
73. | 26/07/1827 | CHAUMEAU Louis |
74. | 28/07/1827 | BOULAT Hélène |
75. | 28/07/1827 | MACAIRE Jeanne |
76. | 29/07/1827 | VOULU Anne |
77. | 30/07/1827 | SOULIER Silvain |
78. | 31/07/1827 | FRANCILLON Philippe |
79. | 01/08/1827 | BIARD Elisabeth |
80. | 02/08/1827 | DEFAIX Claude |
81. | 02/08/1827 | TESTARD Alexandre |
82. | 06/08/1827 | CHAUSSÉ Vincent |
83. | 06/08/1827 | DEFAIX Jean |
84. | 08/08/1827 | PERRIN Paul |
85. | 09/08/1827 | RICHOU Louise |
86. | 10/08/1827 | PERRIN Jean |
87. | 11/08/1827 | LAMIRAULT Etienne |
88. | 12/08/1827 | LAFARGE Marie |
89. | 13/08/1827 | NICAULT Pierre |
90. | 13/08/1827 | PRESLE Simon |
91. | 14/08/1827 | ROSSIGNOL Elisabeth |
92. | 15/08/1827 | BOULEAU Silvain |
93. | 17/08/1827 | BORDE Madeleine |
94. | 17/08/1827 | JOURDAIN Silvain |
95. | 21/08/1827 | TORTEAU Jean Baptiste |
96. | 22/08/1827 | BARDIN François |
97. | 24/08/1827 | LETEUR Pierre Bonnaire |
98. | 25/08/1827 | CHARIOT Madeleine |
99. | 25/08/1827 | CHASSIN Eulalie |
100. | 25/08/1827 | RICHOU Guillaume Louis |
Pages : 1 2
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)