Commune/Paroisse : Santranges [Cher]
Patronyme : DABET
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 28/06/1673 | DABET |
2. | 03/09/1674 | DABET |
3. | 02/07/1709 | DABET |
4. | 10/04/1869 | DABET Alexandre |
5. | 16/10/1899 | DABET André Augustin |
6. | 22/02/1779 | DABET Anne |
7. | 28/04/1780 | DABET Anne |
8. | 30/07/1716 | DABET Antoine |
9. | 03/09/1873 | DABET Auguste Alexandre |
10. | 19/12/1699 | DABET Bon |
11. | 29/12/1699 | DABET Bon |
12. | 19/03/1861 | DABET Célestine Adeline |
13. | 26/02/1690 | DABET Etienne |
14. | 17/01/1741 | DABET Étienne |
15. | 29/05/1753 | DABET Étienne |
16. | 20/02/1781 | DABET Étienne |
17. | 08/11/1862 | DABET Étienne |
18. | 20/04/1885 | DABET Étienne |
19. | 19/02/1844 | DABET Florentine |
20. | 11/08/1762 | DABET François |
21. | 01/02/1884 | DABET François |
22. | 26/12/1907 | DABET François |
23. | 26/09/1871 | DABET François Marie |
24. | 27/07/1804 | DABET Françoise |
25. | 12/09/1872 | DABET Gabriel Constant |
26. | 04/01/1759 | DABET Geneviève |
27. | 04/11/2007 | DABET Georges Henri |
28. | 11/04/1896 | DABET Georges Marcel Augustin |
29. | 26/01/1982 | DABET Jack |
30. | 08/12/1743 | DABET Jacques |
31. | 02/07/1758 | DABET Jacques |
32. | 18/09/1827 | DABET Jacques |
33. | 12/09/1747 | DABET Jean |
34. | 01/12/1782 | DABET Jean |
35. | 13/01/1816 | DABET Jean |
36. | 28/06/1816 | DABET Jean |
37. | 16/03/1830 | DABET Jean |
38. | 27/11/1844 | DABET Jean |
39. | 26/04/1856 | DABET Jean |
40. | 06/02/1867 | DABET Jean |
41. | 13/11/1896 | DABET Jean |
42. | 20/11/1834 | DABET Jean Joseph Léon |
43. | 05/09/1729 | DABET Jeanne |
44. | 24/01/1762 | DABET Jeanne |
45. | 16/03/1763 | DABET Jeanne |
46. | 21/04/1807 | DABET Jeanne |
47. | 30/11/1821 | DABET Jeanne |
48. | 07/05/1888 | DABET Joseph |
49. | 24/11/1910 | DABET Joseph Louis |
50. | 08/08/1783 | DABET Lazare |
51. | 22/03/1831 | DABET Louis |
52. | 19/09/1871 | DABET Louis |
53. | 07/05/1895 | DABET Louis Patient |
54. | 07/12/1978 | DABET Lucienne |
55. | 30/03/1749 | DABET Marguerite |
56. | 11/09/1771 | DABET Marguerite |
57. | 10/04/1853 | DABET Marianne |
58. | 23/09/1712 | DABET Marie |
59. | 21/04/1739 | DABET Marie |
60. | 14/03/1747 | DABET Marie |
61. | 19/02/1752 | DABET Marie |
62. | 15/03/1759 | DABET Marie |
63. | 02/06/1760 | DABET Marie |
64. | 17/10/1773 | DABET Marie |
65. | 04/01/1781 | DABET Marie |
66. | 15/12/1810 | DABET Marie |
67. | 29/05/1856 | DABET Marie |
68. | 19/03/1876 | DABET Marie |
69. | 28/10/1888 | DABET Marie |
70. | 22/10/1900 | DABET Marie Adèle |
71. | 27/04/1900 | DABET Marie Alexandrine |
72. | 19/04/1851 | DABET Marie Anne |
73. | 05/02/1869 | DABET Marie Anne |
74. | 23/10/1872 | DABET Marie Henriette |
75. | 23/11/1891 | DABET Marie Henriette Hélène |
76. | 16/04/1868 | DABET Marie Madeleine |
77. | 13/09/1869 | DABET Marie Victorine Alexandrine |
78. | 10/12/1869 | DABET Nn |
79. | 22/09/1884 | DABET Nn |
80. | 29/09/1888 | DABET Nn |
81. | 28/08/1859 | DABET Patient Prosper |
82. | 02/01/1782 | DABET Pierre |
83. | 06/12/1838 | DABET Pierre |
84. | 06/03/2024 | DABET Robert |
85. | 16/11/1866 | DABET Rose |
86. | 19/10/1763 | DABET Solange |
87. | 14/03/1810 | DABET Sylvain |
88. | 07/06/1846 | DABET Sylvain |
89. | 04/09/1896 | DABET Sylvain |
90. | 03/06/1871 | DABET Valérie Armantine |
91. | 22/02/1905 | DABET Yvonne |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)