Commune/Paroisse : Pierrefitte-ès-Bois [Loiret]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | BODIAU | 1746 | 1 |
2. | BODRY | 1743-1770 | 7 |
3. | BOESTIER | 1764 | 1 |
4. | BOIN | 1781-1792 | 4 |
5. | BOIS MENU | 1728 | 1 |
6. | BOISBEAU | 1784 | 1 |
7. | BOISGIBAUT | 1717 | 1 |
8. | BOISLEGENE (?) | 1725 | 1 |
9. | BOISSON | 1791 | 1 |
10. | BOISTARD | 1710-1784 | 3 |
11. | BOITARD | 1777-1780 | 2 |
12. | BONAMI | 1774 | 1 |
13. | BONAMY | 1693-1749 | 3 |
14. | BONET | 1743-1760 | 6 |
15. | BONFORT | 1710 | 1 |
16. | BONGIBAULT | 1772-1792 | 5 |
17. | BONGIBAUT | 1759-1771 | 5 |
18. | BONNET | 1711-1762 | 3 |
19. | BORDAILE | 1762 | 1 |
20. | BORDEAU | 1709 | 1 |
21. | BOSSUE | 1740 | 1 |
22. | BOTON | 1743 | 1 |
23. | BOTTON | 1696-1709 | 2 |
24. | BOUCHARD | 2003 | 1 |
25. | BOUDOUI | 1999 | 1 |
26. | BOUGRAT | 1719-1792 | 17 |
27. | BOULLIER | 1730 | 1 |
28. | BOURAT | 1717 | 1 |
29. | BOURDIN | 1721-1722 | 2 |
30. | BOURGOIN | 1790-1791 | 2 |
31. | BOUTON | 1723-1791 | 16 |
32. | BOUTTON | 1705 | 1 |
33. | BOUZON | 1742 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)