Commune/Paroisse : Menetou-Couture [Cher]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | MOINE | 1924 | 1 |
2. | MOLARD | 1725 | 1 |
3. | MOLET | 1757 | 1 |
4. | MOLIN | 1866-1914 | 4 |
5. | MOLLET | 1863-1883 | 2 |
6. | MONET | 1724-1915 | 12 |
7. | MONGUE | 1746 | 1 |
8. | MONIER | 1897 | 1 |
9. | MONIN | 1856 | 1 |
10. | MONMAGUET | 1861 | 1 |
11. | MONMAILLAT | 1855-1877 | 4 |
12. | MONMAILLOT | 1856 | 1 |
13. | MONMARIAT | 1875 | 1 |
14. | MONNET | 1891 | 1 |
15. | MONNIN | 1917 | 1 |
16. | MONNOT | 1937 | 1 |
17. | MONSINJON | 2011 | 1 |
18. | MONTAGNE | 1738-1741 | 2 |
19. | MONTILLON | 1757 | 1 |
20. | MONTMAILLAT | 1873-1895 | 5 |
21. | MONTNOIR | 1996 | 1 |
22. | MOREAU | 1855-2005 | 12 |
23. | MOREAUX | 1899 | 1 |
24. | MOREUX | 1727-1876 | 4 |
25. | MORGANT | 2022 | 1 |
26. | MORILLON | 1857-1861 | 2 |
27. | MORIN | 1726-1896 | 16 |
28. | MORLAC | 1859 | 2 |
29. | MORLAT | 1858-1864 | 3 |
30. | MOUDURIER | 1913 | 1 |
31. | MOUTARDIER | 1857 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)