Commune/Paroisse : Mehun-sur-Yèvre [Cher]
Année : 1858
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 30/05/1858 | BAILLY Marie |
2. | 14/10/1858 | BARATON Louis |
3. | 28/05/1858 | BARILLET Célestine |
4. | 18/07/1858 | BAUVAIS Honorine |
5. | 05/01/1858 | BEGUIN Marie |
6. | 10/05/1858 | BELMER Marie |
7. | 04/09/1858 | BERNAGOUX Pierre |
8. | 19/12/1858 | BERNET Louise |
9. | 02/06/1858 | BESANCON Louis |
10. | 13/12/1858 | BLENET Louise |
11. | 12/01/1858 | BLOT Anne |
12. | 04/10/1858 | BOSCHIER Jules |
13. | 08/11/1858 | BOUCHARD Marie |
14. | 15/12/1858 | BOUILLET Etienne |
15. | 16/12/1858 | BOUILLET Arthur |
16. | 02/06/1858 | BOURSET Marguerite |
17. | 27/01/1858 | BRISSET Marie |
18. | 08/09/1858 | BROCADET Jacques |
19. | 08/01/1858 | BRUNET Françoise |
20. | 01/05/1858 | CAPAT Solange |
21. | 17/12/1858 | CAPAT Célestine |
22. | 22/06/1858 | CARRE Pierre |
23. | 09/01/1858 | CHABOUREAU Radegonde |
24. | 10/12/1858 | CHAMFRAULT Perpétue |
25. | 10/07/1858 | CHÂTEAU François |
26. | 20/12/1858 | CHATEIGNE Jean François |
27. | 27/02/1858 | CHENAULT Pauline |
28. | 09/02/1858 | CHOLET Madeleine |
29. | 15/01/1858 | CHOPIN Louis |
30. | 17/07/1858 | CLAVIER Marguerite |
31. | 04/08/1858 | COLLET Anna |
32. | 19/12/1858 | COURTAUX Sylvain |
33. | 22/01/1858 | CROT Jean Marie |
34. | 05/11/1858 | DARVOY Louis |
35. | 25/03/1858 | DELAGE Louis |
36. | 28/09/1858 | DEMAY Marie |
37. | 05/01/1858 | DESPRES Catherine |
38. | ../08/1858 | DESPRES Jeanne |
39. | 15/07/1858 | DEVAUX Jean Louis |
40. | 11/03/1858 | DEVOT Nn |
41. | 12/03/1858 | DEVOT Louis |
42. | 06/04/1858 | DIVOT Françoise |
43. | 27/01/1858 | DOREAU Marie |
44. | 21/11/1858 | DUPONT Jean Baptiste |
45. | 28/09/1858 | DUTAR Françoise |
46. | 12/06/1858 | EMMAUS Gabriel |
47. | 08/02/1858 | FARGES Jeanne |
48. | 29/04/1858 | FENIN Marie |
49. | 18/11/1858 | FERRAND Marie |
50. | 15/02/1858 | FERRY Catherine |
51. | 08/01/1858 | FEUILLET Madeleine |
52. | 06/08/1858 | FEUILLET Antoine |
53. | 27/11/1858 | FEUILLET Eugénie |
54. | 26/01/1858 | FOUQUET Anne |
55. | 05/07/1858 | FOURNERY Etienne |
56. | 08/02/1858 | GANDOIN Charles |
57. | 01/03/1858 | GARNIER Françoise |
58. | 11/06/1858 | GAUDICHET Rosalie |
59. | 23/01/1858 | GAUDRY Marie |
60. | 05/10/1858 | GERBAULT Jean Baptiste |
61. | 30/01/1858 | GODARD Jacques |
62. | 27/02/1858 | GODON Etienne |
63. | 04/03/1858 | GODON Pierre |
64. | 18/06/1858 | GOUAILLARD Louise |
65. | 15/12/1858 | GOUMY François |
66. | 12/02/1858 | GOUTELLE Solange |
67. | 04/03/1858 | GUERIN Jeanne |
68. | 21/01/1858 | GUILBERT Louis |
69. | 12/07/1858 | JACQUET François |
70. | 05/06/1858 | JOURDIN François |
71. | 27/04/1858 | LACHAISE Sylvain |
72. | 29/08/1858 | LACHAISE Marie |
73. | 15/09/1858 | LAFONT Marie |
74. | 19/05/1858 | LANCEMANT Catherine |
75. | 24/10/1858 | LANDAS Jean |
76. | 14/07/1858 | LANOUE Jean Baptiste |
77. | 31/01/1858 | LARCHEVEQUE Philippe |
78. | 21/06/1858 | LAUBIER Marie |
79. | 13/05/1858 | LAUBOULET Nn |
80. | 26/01/1858 | LAUVERGEAT Solange |
81. | 14/05/1858 | LEBRET Françoise |
82. | 05/09/1858 | LECLERC Jean |
83. | 12/04/1858 | LERALLE Denis |
84. | 05/10/1858 | LOURY Judith |
85. | 13/02/1858 | MABILAT Marie |
86. | 09/11/1858 | MABILAT Jean |
87. | 09/03/1858 | MARECHAL Jules |
88. | 30/01/1858 | MARIEN Anne |
89. | 07/05/1858 | MARTEAU Julie |
90. | 29/04/1858 | MARTIN Marguerite |
91. | 30/11/1858 | MASSAY Jean Baptiste |
92. | 05/01/1858 | MASSICOT Jeanne |
93. | 19/08/1858 | MERCIER Joseph |
94. | 16/12/1858 | MEUNIER Jacques |
95. | 14/03/1858 | MIGNOT Louis |
96. | 03/10/1858 | MINIOT Jean |
97. | 20/01/1858 | PASDELOUP Madeleine |
98. | 25/01/1858 | PASDELOUP Jeanne |
99. | 16/09/1858 | PICHONAT Marie |
100. | 05/03/1858 | PINOTEAU Jeanne |
Pages : 1 2
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)