Commune/Paroisse : Mehun-sur-Yèvre [Cher]
Année : 1848
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 13/01/1848 | AMICHOT Claude |
2. | 16/10/1848 | AUDUBERT Gabriel |
3. | 12/10/1848 | BARANGER Marie |
4. | 18/07/1848 | BAUDRON Jean |
5. | 28/12/1848 | BAUDRON Eulalie |
6. | 30/07/1848 | BEDOUILLE Jacques |
7. | 17/08/1848 | BEGASSAT Françoise |
8. | 19/08/1848 | BEGASSAT Françoise |
9. | 20/06/1848 | BEGUIN Jean François |
10. | 01/07/1848 | BENOIT Catherine |
11. | 05/02/1848 | BIDAULT Perpétue |
12. | 02/04/1848 | BIGOT Jean |
13. | 16/01/1848 | BLOT Catherine |
14. | 27/05/1848 | BODIN Madeleine |
15. | 23/09/1848 | BOREL Anne |
16. | 13/01/1848 | BOURDALOUE Sylvain |
17. | 29/01/1848 | BRAULT Etienne |
18. | 18/07/1848 | CARTIER Etienne |
19. | 07/11/1848 | CHALUT Armand |
20. | 02/04/1848 | CHAMFRAULT Marie Louise |
21. | 01/10/1848 | CHAMFRAULT Pierre |
22. | 21/11/1848 | CHANTELAT Louiise |
23. | 30/06/1848 | CHATREFOUX Pierre |
24. | 14/11/1848 | CHERTIER Françoise |
25. | 08/10/1848 | COCU Jacques |
26. | 07/06/1848 | COLIN Rosalie |
27. | 23/05/1848 | COQU Elisabeth |
28. | 11/08/1848 | COQU Louise |
29. | 05/04/1848 | DALBET Anne |
30. | 08/08/1848 | DALBET Sylvain |
31. | 26/07/1848 | DARDEAU Ernest |
32. | 08/02/1848 | DEFAULT Ernest |
33. | 06/06/1848 | DEPARDIEU Elisabeth |
34. | 14/01/1848 | DONAT Charles |
35. | 15/01/1848 | DONAT Laurent |
36. | 08/10/1848 | DOREAU Louis |
37. | 30/12/1848 | ERTHOLIN Jean Baptiste |
38. | 31/01/1848 | FOURNIER Catherine |
39. | 18/04/1848 | GABARD Marie |
40. | 02/06/1848 | GAUDICHET Jules |
41. | 09/12/1848 | GAUNEAU Hippolyte |
42. | 26/05/1848 | GAUTIER Charles |
43. | 15/05/1848 | GERBAULT François |
44. | 02/11/1848 | GERBAULT Auguste |
45. | 02/11/1848 | GERBAULT Pierre |
46. | 02/08/1848 | GODIN Anne |
47. | 25/12/1848 | GONNEAU Sylvain |
48. | 06/01/1848 | GOURRE René |
49. | 08/08/1848 | GRELAT Charles |
50. | 15/03/1848 | GUERIN Jeanne |
51. | 22/11/1848 | GUERIN François |
52. | 27/11/1848 | GUILLON Charles |
53. | 22/03/1848 | JUDA François |
54. | 11/11/1848 | LA REPUBLIQUE Jeune |
55. | 20/05/1848 | LACHAISE Sylvain |
56. | 28/05/1848 | LACHAISE François |
57. | 15/10/1848 | LACROIX Antoine |
58. | 13/03/1848 | LASNIER Sylvain |
59. | 11/05/1848 | LASNIER Jeanne |
60. | 07/11/1848 | LAUVERJAT Barnabé |
61. | 11/03/1848 | LEBRET Jean |
62. | 23/05/1848 | LEBRET Jean Baptiste |
63. | 24/05/1848 | LEBRET Pierre |
64. | 12/06/1848 | LEDET Anne |
65. | 25/10/1848 | LEGAY Marie |
66. | 24/01/1848 | LELU Guillaume |
67. | 30/01/1848 | LELU Anne |
68. | 22/05/1848 | LOURY Pierre |
69. | 10/04/1848 | MABILAT Sylvain |
70. | 21/11/1848 | MABILAT Solange |
71. | 27/03/1848 | MALLET Elisabeth |
72. | 02/12/1848 | MARECHAL Hortense |
73. | 01/09/1848 | MARGERIDON Jeanne |
74. | 09/03/1848 | MARTIN Louis |
75. | 01/02/1848 | MINOIS Elisabeth |
76. | 21/05/1848 | MONSCAVON Charles |
77. | 29/08/1848 | MONTET Etienne |
78. | 01/06/1848 | MOREAU Gaspard |
79. | 24/01/1848 | NICARD Françoise |
80. | 06/08/1848 | NICARD Jeanne |
81. | 13/09/1848 | PARAT Jeanne |
82. | 02/08/1848 | PARILLAUD Elisa |
83. | 06/01/1848 | PARIS Solange |
84. | 05/08/1848 | PATIENT Ambroise |
85. | 01/01/1848 | PIERRE Gustave |
86. | 31/07/1848 | PIERRE Charles |
87. | 24/11/1848 | PINOTEAU Catherine |
88. | 10/11/1848 | POITEVIN Laurent |
89. | 24/08/1848 | POUILLARD Marguerite |
90. | 24/08/1848 | POUILLARD Marie Louise |
91. | 04/02/1848 | RABILLON Marie |
92. | 03/08/1848 | RABILLON Anne |
93. | 13/08/1848 | RICHARD Angélique |
94. | 29/11/1848 | RICHER Pierre |
95. | 11/02/1848 | RIFFAULT Louis |
96. | 22/03/1848 | ROSE Hippolyte |
97. | 18/04/1848 | ROSE Marguerite |
98. | 14/11/1848 | SAUVAGER Solange |
99. | 08/04/1848 | SOULAT Marie |
100. | 02/01/1848 | TERLIN Jean |
Pages : 1 2
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)