Commune/Paroisse : Charenton-du-Cher [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | MAGE | 1981 | 1 | - |
2. | MAGNARD | 2002 | 2 | - |
3. | MAGNIER | 1979 | 1 | - |
4. | MAINGAULT | 1995-2009 | 2 | - |
5. | MANET | 1764 | 1 | - |
6. | MARAUDET | 1772 | 1 | - |
7. | MARCHAND | 1764 | 1 | - |
8. | MARDON | 2004 | 1 | - |
9. | MARTEL | 1764 | 1 | - |
10. | MARTENOT | 1990 | 1 | - |
11. | MARTIN | 1768-2006 | 7 | - |
12. | MARTINET | 1975-2021 | 2 | - |
13. | MARTINON | 1990 | 1 | - |
14. | MASSY | 2009 | 1 | - |
15. | MATHIAULT | 2019 | 1 | - |
16. | MATHIEU | 2000 | 1 | - |
17. | MATIVON | 2006-2024 | 4 | - |
18. | MATLY | 1989 | 1 | - |
19. | MAUGUIN | 1770 | 1 | - |
20. | MAURISET | 2021 | 1 | - |
21. | MAUSSANT | 1772 | 1 | - |
22. | MAZERAT | 1764 | 1 | - |
23. | MEILLEREUX | 2005 | 1 | - |
24. | MEMERON | 1771-1778 | 2 | - |
25. | METENIER | 1764-1993 | 3 | - |
26. | MEUNIER | 1770 | 1 | - |
27. | MIGEON | 1992 | 1 | - |
28. | MIGUEL | 2006 | 1 | - |
29. | MINGUET | 1979-2012 | 2 | - |
30. | MOMET | 1979 | 1 | - |
31. | MOMPIED | 2005 | 1 | - |
32. | MONDON | 1771-1778 | 2 | - |
33. | MOREAU | 1778 | 1 | - |
34. | MORINAT | 2000 | 1 | - |
35. | MORLAT | 2004 | 1 | - |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)