NAISSANCES | |||
---|---|---|---|
Date début | Date fin | Nombre | Releveur |
../../1682 | 20/12/1764 | 1924 | Chevalier Robert |
07/01/1765 | 20/11/1809 | 1302 | Clément Danielle |
23/01/1811 | 25/12/1829 | 585 | Chevalier Robert |
10/01/1830 | 21/10/1912 | 2079 | Pfeiffer Josiane |
Cumul | Maissance | 5890 | |
MARIAGES | |||
26/../1682 | 05/06/1764 | 403 | Chevalier Robert |
05/02/1765 | 30/01/1810 | 275 | Clément Danielle |
19/02/1811 | 23/12/1922 | 839 | Pfeiffer Josiane |
Cumul | Mariage | 1517 | |
DÉCÈS | |||
../../1682 | 12/10/1764 | 1309 | Chevalier Robert |
05/02/1765 | 20/11/1809 | 1077 | Clément Danielle |
19/01/1810 | 02/11/1932 | 2243 | Pfeiffer Josiane |
26/02/1971 | 19/02/2025 | 137 | Import Fichier |
cumul | Décès | 4766 | |
DIVERS | |||
08/08/1775 | 29/06/1802 | 9 | Clément Danielle |
03/09/1856 | 27/01/1912 | 71 | Pfeiffer Josiane |
31/01/1972 | 29/04/2025 | 427 | Import Fichier |
Cumul | Divers | 507 | |
Cumul | Général | 12680 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)