NAISSANCES | |||
---|---|---|---|
Date début | Date fin | Nombre | Releveur |
10/01/1635 | 28/12/1908 | 5613 | Marinier Guy |
Cumul | Maissance | 5613 | |
MARIAGES | |||
27/04/1644 | 28/10/1922 | 1474 | Marinier Guy |
Cumul | Mariage | 1474 | |
DÉCÈS | |||
06/11/1641 | 25/11/1792 | 1190 | Marinier Guy |
26/01/1793 | 29/12/1884 | 2053 | Rochereau Annik |
01/01/1885 | 05/12/1930 | 701 | Haak Sandrine |
29/12/1971 | 07/03/2025 | 156 | Import Fichier |
cumul | Décès | 4100 | |
DIVERS | |||
??/??/1720 | ??/??/1791 | 13 | Virlogeux Marc |
02/04/1800 | 10/05/1922 | 15 | Marinier Guy |
25/09/1972 | 22/12/2024 | 203 | Import Fichier |
Cumul | Divers | 231 | |
Cumul | Général | 11418 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)