NAISSANCES | |||
---|---|---|---|
Date début | Date fin | Nombre | Releveur |
29/04/1679 | 28/10/1712 | 217 | Bruyère Jean-Claude |
24/11/1712 | 23/12/1712 | 4 | Gintz Brigitte |
28/12/1712 | 28/12/1712 | 1 | Bruyère Jean-Claude |
04/01/1713 | 22/12/1872 | 4653 | Gintz Brigitte |
05/01/1878 | 26/12/1888 | 297 | Desnoux Olivier |
07/01/1889 | 23/12/1896 | 167 | Gintz Brigitte |
Cumul | Maissance | 5339 | |
MARIAGES | |||
26/09/1679 | 23/09/1712 | 50 | Bruyère Jean-Claude |
22/11/1712 | 14/12/1872 | 1049 | Gintz Brigitte |
03/02/1873 | 20/12/1877 | 58 | Aubert Françoise |
02/03/1878 | 22/12/1888 | 89 | Desnoux Olivier |
05/01/1889 | 08/08/1896 | 65 | Gintz Brigitte |
Cumul | Mariage | 1311 | |
DÉCÈS | |||
08/06/1679 | 28/11/1713 | 93 | Bruyère Jean-Claude |
25/02/1714 | 24/10/1872 | 3263 | Gintz Brigitte |
23/01/1878 | 25/12/1888 | 221 | Desnoux Olivier |
09/01/1889 | 14/12/1896 | 125 | Gintz Brigitte |
24/05/1971 | 29/01/2025 | 102 | Import Fichier |
cumul | Décès | 3804 | |
DIVERS | |||
29/06/1681 | 29/06/1681 | 2 | Bruyère Jean-Claude |
22/09/1784 | 14/08/1896 | 575 | Gintz Brigitte |
22/06/1971 | 25/12/2024 | 140 | Import Fichier |
Cumul | Divers | 717 | |
Cumul | Général | 11171 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)