NAISSANCES | |||
---|---|---|---|
Date début | Date fin | Nombre | Releveur |
03/01/1792 | 12/12/1792 | 34 | Marinier Guy |
Cumul | Maissance | 34 | |
MARIAGES | |||
08/01/1669 | 20/11/1854 | 790 | Marinier Guy |
30/01/1855 | 20/09/1855 | 12 | Rochereau Annik |
28/01/1856 | 24/10/1908 | 635 | Marinier Guy |
Cumul | Mariage | 1437 | |
DÉCÈS | |||
02/01/1792 | 29/12/1792 | 26 | Marinier Guy |
22/01/1793 | 23/12/1908 | 3549 | Haak Sandrine |
22/08/1970 | 14/04/2025 | 500 | Import Fichier |
cumul | Décès | 4075 | |
DIVERS | |||
28/05/1971 | 25/04/2025 | 326 | Import Fichier |
Cumul | Divers | 326 | |
Cumul | Général | 5872 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)