NAISSANCES | |||
---|---|---|---|
Date début | Date fin | Nombre | Releveur |
02/01/1667 | 05/01/1770 | 2426 | Rochon Jean-Marc |
10/01/1770 | 27/11/1788 | 500 | Gravier Claude |
26/12/1788 | 28/12/1791 | 84 | Rochereau Annik |
24/01/1793 | 29/12/1815 | 575 | Gravier Claude |
Cumul | Maissance | 3585 | |
MARIAGES | |||
31/01/1667 | 03/10/1769 | 635 | Rochon Jean-Marc |
01/12/1770 | 02/09/1788 | 134 | Gravier Claude |
15/09/1789 | 22/11/1792 | 25 | Rochereau Annik |
20/01/1793 | 16/09/1794 | 22 | Gravier Claude |
10/02/1795 | 21/09/1798 | 20 | Rochereau Annik |
21/12/1800 | 28/11/1815 | 76 | Gravier Claude |
Cumul | Mariage | 912 | |
DÉCÈS | |||
06/01/1667 | 22/12/1769 | 2055 | Rochon Jean-Marc |
15/01/1770 | 19/02/1770 | 2 | Gravier Claude |
20/02/1770 | 20/02/1770 | 1 | Rochon Jean-Marc |
27/02/1770 | 31/12/1788 | 500 | Gravier Claude |
11/01/1789 | 20/10/1794 | 153 | Rochereau Annik |
16/01/1795 | 30/12/1815 | 564 | Gravier Claude |
01/01/1816 | 08/12/1919 | 1872 | Haak Sandrine |
03/03/1972 | 02/02/2022 | 76 | Import Fichier |
cumul | Décès | 5223 | |
DIVERS | |||
19/02/1676 | 30/04/1762 | 118 | Rochon Jean-Marc |
16/09/1797 | 16/09/1797 | 1 | Rochereau Annik |
14/02/1971 | 29/10/2020 | 86 | Import Fichier |
Cumul | Divers | 205 | |
Cumul | Général | 9925 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)