NAISSANCES | |||
---|---|---|---|
Date début | Date fin | Nombre | Releveur |
14/02/1622 | 24/11/1919 | 2780 | Gintz Brigitte |
Cumul | Maissance | 2780 | |
MARIAGES | |||
23/07/1657 | 20/12/1919 | 799 | Gintz Brigitte |
Cumul | Mariage | 799 | |
DÉCÈS | |||
02/08/1622 | 16/11/1919 | 2142 | Gintz Brigitte |
22/03/1920 | 16/12/1942 | 320 | Haak Sandrine |
22/04/1971 | 10/01/2025 | 323 | Import Fichier |
cumul | Décès | 2785 | |
DIVERS | |||
04/02/1758 | 06/07/1918 | 33 | Gintz Brigitte |
04/02/1971 | 18/01/2025 | 150 | Import Fichier |
Cumul | Divers | 183 | |
Cumul | Général | 6547 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)