NAISSANCES | |||
---|---|---|---|
Date début | Date fin | Nombre | Releveur |
12/09/1672 | 31/12/1792 | 1617 | Lefrançois Michel |
Cumul | Maissance | 1617 | |
MARIAGES | |||
12/06/1672 | 02/05/1792 | 397 | Lefrançois Michel |
Cumul | Mariage | 397 | |
DÉCÈS | |||
20/06/1672 | 29/12/1792 | 1319 | Lefrançois Michel |
23/02/1842 | 29/11/1942 | 978 | Haak Sandrine |
05/12/1972 | 04/01/2024 | 39 | Import Fichier |
cumul | Décès | 2336 | |
DIVERS | |||
23/05/1686 | 23/05/1686 | 1 | Rochereau Annik |
05/07/1972 | 31/08/2024 | 111 | Import Fichier |
Cumul | Divers | 112 | |
Cumul | Général | 4462 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)