Commune : | Saint-Just |
Code INSEE : | 18218 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 02/07/1883 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PIGEAT Jean |
Origine : | Saint-Just |
Né le : | 11/04/1860 |
Agé de : | 23 |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | PIGEAT Pierre |
Profession : | Cultivaterur |
Commentaire : | Feu |
Nom de la mère : | MASSONNAT Marie |
Profession : | Menagere |
Commentaire : | Presente |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PIROT Madeleine |
Origine : | Saint-Just |
Née le : | 22/01/1864 |
Agée de : | 19 |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | PIROT Jean |
Profession : | Cantonnier |
Commentaire : | Present |
Nom de la mère : | CHERRIER Solange |
Profession : | Menagere |
Commentaire : | Presente |
Témoins : | |
Témoin 1 : | SABLON Silvain |
Commentaire : | Journalier, 45 ans |
Témoin 2 : | LESAGE Ursin |
Commentaire : | Laboureur, 22 ans |
Témoin 3 : | PIROT Claude |
Commentaire : | Marechal, 47 ans |
Témoin 4 : | CHERRIER Jules |
Commentaire : | Domestique , 22 ans |
Références : | |
Cote : | 3E 5232 |
Photos : |
![]() |
Crédits : | |
Photographe : | AD Cher |
Transcripteur : | Clin Jean-Michel |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 24 Mai 2020 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)