Commune : | Chârost |
Code INSEE : | 18055 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 14/07/1835 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | HARIVETTE Jean Baptiste |
Origine : | Mehun-sur-Yèvre (18) |
Agé de : | 22 |
Profession : | Cordonnier |
Parents : | |
Nom du père : | HARIVETTE Claude |
Profession : | Horloger |
Commentaire : | Mehin sur Yevre |
Nom de la mère : | LARCHEVEQUE Louise |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LESCAUT Marie Thérèze |
Origine : | Bourges (18) |
Agée de : | 18 |
Commentaire : | Lingère |
Parents : | |
Nom du père : | LESCAUT François |
Profession : | Garde Champètre |
Commentaire : | Charost |
Nom de la mère : | DÉBRIELE Marguerite Félicité |
Références : | |
Cote : | 3E 2600 |
Libre : | Acte N° 10 |
Photos : | ![]() ![]() |
Crédits : | |
Photographe : | Voisin Solange |
Transcripteur : | Marc Thierry |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Déc 2018 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)