Commune : | Morlac |
Code INSEE : | 18153 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 08/08/1925 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MENNETON André Henri |
Origine : | Né au Châtelet (18) |
Né le : | 01/05/1892 |
Agé de : | 33 ans |
Profession : | Tailleur d'habits |
Parents : | |
Nom du père : | MENNETON Jean Baptiste |
Profession : | Facteur des postes |
Commentaire : | Né le 26/01/1857 à Chambon (18) Décédé après 1925 |
Nom de la mère : | FROMENTIN Marie |
Profession : | Ménagère |
Commentaire : | Née le 25/04/1868 à Colombiers (18) Décédée après 1925 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CHEVRIER Jeanne Aline |
Origine : | Né à Morlac (18) |
Née le : | 18/10/1900 |
Agée de : | 25 ans |
Commentaire : | Décédée le 12/10/1986 à Saint-Amand-Montrond (18) |
Parents : | |
Nom du père : | CHEVRIER Antoine Auguste |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Né le 03/08/1869 à Morlac (18) Décédé le 12/04/1949 à Morlac (18) |
Nom de la mère : | PRAT Marie Joséphine |
Profession : | Ménagère |
Commentaire : | Née le 03/01/1875 à Morlac (18) |
Références : | |
Commentaire général : | Acte issu de la reconstitution des familles de plusieurs communes pouvant contenir des informations issues d'autres actes ![]() |
Cote : | Reconstitution |
Photos : | ![]() |
Crédits : | |
Photographe : | Milani Serge |
Transcripteur : | Milani Serge |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 08 Jan 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)