Commune : | Plaimpied-Givaudins |
Code INSEE : | 18180 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 17/08/1821 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | SEGRIL SATURNIN |
Sexe : | Masculin |
Origine : | PLAIMPIED |
Age : | 27 |
Profession : | Salarié |
Parents : | |
Nom du père : | SEGRIL NICOLAS |
Profession : | Manoeuvre |
Nom de la mère : | SEGUIN MARGUERITE |
Commentaire : | † |
Intervenant 2 : | |
Nom : | BRUNET Françoise |
Sexe : | Féminin |
Origine : | PLAIMPIED |
Profession : | Salarié |
Parents : | |
Nom du père : | BRUNET MICHEL |
Profession : | Manoeuvre |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | MARCHAND JEANNE |
Références : | |
Commentaire général : | PLAIMPIED |
Libre : | P02522 |
Crédits : | |
Photographe : | Laroche Claude |
Transcripteur : | Dubouchet Marcel |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)