Commune/Paroisse : Mehun-sur-Yèvre [Cher]
Patronyme : BRISSET
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 06/10/1852 | BRISSET Jean |
2. | 01/01/1855 | BRISSET Jeanne |
3. | 25/03/1857 | BRISSET Louise |
4. | 20/03/1861 | BRISSET Marie |
5. | 13/08/1863 | BRISSET Sylvain |
6. | 04/11/1870 | BRISSET Louis |
7. | 05/06/1872 | BRISSET Jules |
8. | 10/07/1872 | BRISSET Claude |
9. | 13/08/1873 | BRISSET Marie Rose |
10. | 20/05/1875 | BRISSET Marie |
11. | 17/01/1876 | BRISSET Henri |
12. | 27/05/1879 | BRISSET Louis |
13. | 14/02/1881 | BRISSET Marie |
14. | 20/07/1885 | BRISSET Ernest |
15. | 02/05/1890 | BRISSET Camille |
16. | 02/05/1890 | BRISSET Jeanne |
17. | 12/09/1890 | BRISSET Lea |
18. | 15/04/1892 | BRISSET Solange |
19. | 15/09/1896 | BRISSET Julia |
20. | 26/09/1896 | BRISSET Julia |
21. | 28/01/1897 | BRISSET Marcel |
22. | 27/06/1898 | BRISSET Yvonne |
23. | 15/09/1899 | BRISSET Marcelle |
24. | 07/10/1899 | BRISSET Marcelle |
25. | 02/07/1900 | BRISSET Simonne |
26. | 19/08/1902 | BRISSET Yvonne |
27. | 03/09/1902 | BRISSET Yvonne |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)