Commune/Paroisse : Chârost [Cher]
Patronyme : MUSE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 16/02/1738 | MUSE Pierre |
2. | 26/09/1738 | MUSE Pierre |
3. | 09/05/1740 | MUSE Jean |
4. | 01/10/1741 | MUSE Mathurin |
5. | 04/07/1742 | MUSE Marie |
6. | 15/01/1753 | MUSE Jeanne |
7. | 09/08/1755 | MUSE Anne Marguerite |
8. | 07/04/1758 | MUSE Marie |
9. | 06/10/1763 | MUSE Martin |
10. | 24/10/1764 | MUSE François |
11. | 08/01/1765 | MUSE Pierre |
12. | 24/01/1766 | MUSE Marie |
13. | 25/02/1766 | MUSE Marie |
14. | 18/04/1766 | MUSE Marie |
15. | 22/09/1767 | MUSE François |
16. | 31/03/1768 | MUSE Alexandre |
17. | 11/11/1769 | MUSE Jean |
18. | 29/01/1770 | MUSE Pierre |
19. | 14/04/1771 | MUSE Magdelaine |
20. | 27/11/1772 | MUSE Julitte |
21. | 30/01/1774 | MUSE Marie |
22. | 29/09/1774 | MUSE Jean |
23. | 20/08/1776 | MUSE François |
24. | 10/09/1777 | MUSE Pierre |
25. | 17/01/1779 | MUSE Gabrielle |
26. | 02/03/1780 | MUSE Anne |
27. | 21/07/1780 | MUSE Jean-Baptiste |
28. | 11/07/1782 | MUSE Michel |
29. | 05/03/1784 | MUSE Françoise |
30. | 06/08/1785 | MUSE Sébastien |
31. | 08/11/1791 | MUSE Jean |
32. | 12/11/1794 | MUSE Marie |
33. | 25/12/1798 | MUSE Madelaine |
34. | 25/05/1823 | MUSE Catherine |
35. | 21/02/1825 | MUSE Françoise Augustine |
36. | 13/02/1844 | MUSE Marie |
37. | 26/07/1844 | MUSE Anne Augustine |
38. | 17/06/1845 | MUSE Jean Baptiste |
39. | 06/10/1847 | MUSE Geneviève |
40. | 18/11/1849 | MUSE Pierre |
41. | 13/11/1856 | MUSE Léonie |
42. | 23/02/1862 | MUSE Augustine |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)