Commune/Paroisse : Vierzon-Ville [Cher]
Patronyme : ROSSIGNOL
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 27/05/1793 | ARDOIN Silvain | ROSSIGNOL Marguerite | Détails |
2. | 19/03/1881 | AUTOGUE Eugène | ROSSIGNOL Madeleine Léontine | Détails |
3. | 05/02/1887 | BARS Yves Marie | ROSSIGNOL Marie Jeanne | Détails |
4. | 07/06/1870 | BERTAULT Alexandre | ROSSIGNOL Elodie Marguerite | Détails |
5. | 09/10/1877 | BIARD Vincent | ROSSIGNOL Marie Louise | Détails |
6. | 04/10/1820 | BLIN François | ROSSIGNOL Solange | Détails |
7. | 03/03/1847 | BONNEL François | ROSSIGNOL Félicité Rosalie | Détails |
8. | 16/12/1863 | BOSSET François | ROSSIGNOL Marie Louise | Détails |
9. | 12/12/1809 | BOUCAULT Michel Balbine | ROSSIGNOL Catherine | Détails |
10. | 16/11/1815 | BRIMBALLE Charles Eusice | ROSSIGNOL Madeleine | Détails |
11. | 22/06/1852 | CARDENET Georges | ROSSIGNOL Françoise Victoire | Détails |
12. | 16/08/1843 | CHARGER Henri | ROSSIGNOL Anne | Détails |
13. | 08/05/1810 | DELAUTRE Jean | ROSSIGNOL Marguerite | Détails |
14. | 22/02/1855 | DELHOMME Pierre Edouard | ROSSIGNOL Françoise Victoire | Détails |
15. | 21/04/1902 | DESPRÉS Étienne | ROSSIGNOL Zélie Gabrielle | Détails |
16. | 05/02/1844 | DESROSIERS Jacques | ROSSIGNOL Anne | Détails |
17. | 06/02/1823 | DEVERDINE Jacques | ROSSIGNOL Marguerite | Détails |
18. | 09/08/1803 | DUMET Claude | ROSSIGNOL Marie Angélique | Détails |
19. | 06/12/1817 | FASSIER Pierre | ROSSIGNOL Françoise | Détails |
20. | 11/04/1910 | GARNIER Pierre | ROSSIGNOL Angèle Louise | Détails |
21. | 28/11/1809 | GUIGNARD Pierre | ROSSIGNOL Marie Anne | Détails |
22. | 11/10/1809 | HUGON Philippe | ROSSIGNOL Madeleine | Détails |
23. | 07/06/1887 | LAMER Jean Paul | ROSSIGNOL Marie Reine | Détails |
24. | 05/07/1858 | LAPIROT Jean | ROSSIGNOL Julie | Détails |
25. | 06/09/1859 | LARCHEVÊQUE Louis | ROSSIGNOL Marie Zélie | Détails |
26. | 23/02/1865 | LARCHEVÊQUE Pierre Alexis | ROSSIGNOL Marie Zélie | Détails |
27. | 18/12/1821 | LECOEUR Laurian | ROSSIGNOL Victoire Rosalie | Détails |
28. | 11/09/1884 | LEMASSON Émile | ROSSIGNOL Marie | Détails |
29. | 24/03/1834 | LEONARD Louis Urbain | ROSSIGNOL Rose | Détails |
30. | 09/07/1850 | LOUVRET Jacques | ROSSIGNOL Marguerite | Détails |
31. | 06/09/1795 | MACAIRE René | ROSSIGNOL Anne Victoire | Détails |
32. | 30/01/1890 | MARAY Pierre | ROSSIGNOL Marie Zélie | Détails |
33. | 28/06/1869 | MARC Jean Victor | ROSSIGNOL Marie | Détails |
34. | 24/09/1883 | MELIN François | ROSSIGNOL Marguerite | Détails |
35. | 27/08/1862 | MELIN Pierre | ROSSIGNOL Julie | Détails |
36. | 16/11/1891 | MERIGOT Louis | ROSSIGNOL Ernestine | Détails |
37. | 19/11/1833 | MOREAU Pierre | ROSSIGNOL Marie Anne | Détails |
38. | 07/04/1874 | PALEAU Claude Jacques | ROSSIGNOL Marie | Détails |
39. | 19/08/1876 | PALEAU Claude Jacques | ROSSIGNOL Marie Louise | Détails |
40. | 16/06/1835 | PATUREAU Pierre | ROSSIGNOL Catherine | Détails |
41. | 07/02/1898 | PERNEY Paul | ROSSIGNOL Aline Marie | Détails |
42. | 10/11/1840 | PERRU André | ROSSIGNOL Françoise | Détails |
43. | 28/08/1865 | PREVOST Michel | ROSSIGNOL Virginie Rachel | Détails |
44. | 16/04/1817 | RENARD Clément | ROSSIGNOL Marie Solange | Détails |
45. | 15/04/1857 | RENOUX Michel Frédéric Bellisar | ROSSIGNOL Augustine | Détails |
46. | 15/11/1873 | ROSSIGNOL André | ROBINET Agathe Rachel | Détails |
47. | 14/11/1843 | ROSSIGNOL Clément | BEROUX Marie Louise | Détails |
48. | 29/06/1868 | ROSSIGNOL Désiré Pierre Ernest | SARRAULT Marie Rose | Détails |
49. | 17/06/1891 | ROSSIGNOL Émile | MELIN Augusta | Détails |
50. | 17/06/1902 | ROSSIGNOL Ernest | BRULET Eugénie | Détails |
51. | 26/10/1842 | ROSSIGNOL Étienne | LEMERLE Marie Jeanne | Détails |
52. | 30/09/1862 | ROSSIGNOL Étienne | GIRARD Anne Louise | Détails |
53. | 14/07/1863 | ROSSIGNOL Eugène | GIRARD Élisabeth | Détails |
54. | 25/01/1905 | ROSSIGNOL Eugène | HENRIOT Louise | Détails |
55. | 18/01/1875 | ROSSIGNOL Ferdinand | BRUNET Angélique | Détails |
56. | 12/07/1880 | ROSSIGNOL François René | ALIBRAN Marie Juliette | Détails |
57. | 17/04/1850 | ROSSIGNOL Georges | PERRU Joséphine | Détails |
58. | 18/08/1820 | ROSSIGNOL Guillaume | TURPIN Françoise | Détails |
59. | 27/08/1844 | ROSSIGNOL Henri | GIRARD Pauline Claire | Détails |
60. | 27/01/1847 | ROSSIGNOL Jacques | PINON Marie Louise | Détails |
61. | 03/11/1868 | ROSSIGNOL Jacques Ernest | HOUSSARD Julie | Détails |
62. | 15/06/1881 | ROSSIGNOL Jacques Ernest | MELIN Marie | Détails |
63. | 15/12/1795 | ROSSIGNOL Jacques Guillaume | CORNILLET Marguerite | Détails |
64. | 02/10/1811 | ROSSIGNOL Jean Baptiste | DELYS Jeanne | Détails |
65. | 13/01/1872 | ROSSIGNOL Jules | FABRY Lucie Joséphine | Détails |
66. | 09/09/1890 | ROSSIGNOL Léon | GAUCHER Jeanne Prudence | Détails |
67. | 28/04/1875 | ROSSIGNOL Marie Abel | BACHELIER Aimée | Détails |
68. | 15/12/1883 | ROSSIGNOL Marie Georges | RICHARD Camille | Détails |
69. | 07/09/1853 | ROSSIGNOL Michel | ANDRÉ Victorine | Détails |
70. | 18/02/1867 | ROSSIGNOL Michel | LECOEUR Henriette Anne Gabrielle | Détails |
71. | 18/10/1841 | ROSSIGNOL Nicolas | PREVOST Madeleine | Détails |
72. | 10/06/1802 | ROSSIGNOL Pierre | BARON Marie Marguerite | Détails |
73. | 22/03/1826 | ROSSIGNOL Pierre | BETRON Victoire | Détails |
74. | 28/04/1846 | ROSSIGNOL Pierre Paul | RICHER Clémentine Adèle | Détails |
75. | 10/11/1812 | ROSSIGNOL René | GASSOT Marie Madeleine | Détails |
76. | 22/07/1846 | ROSSIGNOL René | RAVEAU Justine | Détails |
77. | 01/02/1862 | ROSSIGNOL René | MOREAU Louise | Détails |
78. | 07/09/1875 | ROSSIGNOL René Octave | PILLAUDIN Solange Octavie | Détails |
79. | 30/08/1794 | ROSSIGNOL Simon | PAIN Louise | Détails |
80. | 09/05/1837 | ROSSIGNOL Sulpice René | BOUCAULT Eugénie | Détails |
81. | 07/01/1805 | ROSSIGNOL Vincent | BEROUX Anne | Détails |
82. | 08/09/1834 | ROSSIGNOL Vincent | SABARDIN Marguerite Virginie | Détails |
83. | 01/05/1838 | ROSSIGNOL Vincent | CHANTELAT Élisabeth | Détails |
84. | 09/01/1799 | SABARD Louis | ROSSIGNOL Solange | Détails |
85. | 25/05/1836 | SABARDIN Guillaume | ROSSIGNOL Marie Solange | Détails |
86. | 01/07/1807 | SEBAULT Joseph | ROSSIGNOL Marie Aimée | Détails |
87. | 16/07/1895 | SIMEAU Jules | ROSSIGNOL Marie | Détails |
88. | 22/03/1794 | VIDARD Joseph | ROSSIGNOL Jeanne | Détails |
89. | 30/07/1817 | VOULU Pierre | ROSSIGNOL Madeleine | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)