Commune/Paroisse : Uzay-le-Venon [Cher]
Patronyme : BEGASSAT
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 28/01/1777 | ROGER François | BEGASSAT Jeanne ?? | Détails |
2. | 23/05/1803 | BEGASSAT Pierre | PEROT Anne | Détails |
3. | 09/06/1807 | DEBRUERES Jacques | BEGASSAT Marie | Détails |
4. | 10/01/1809 | BEGASSAT François | ROGER Catherine | Détails |
5. | 07/02/1809 | BEGASSAT Jean | MENTION Anne | Détails |
6. | 26/05/1813 | BEGASSAT Antoine | DELHOMME Jeanne | Détails |
7. | 10/02/1814 | BEGASSAT Pierre | AUSOURD Madeleine | Détails |
8. | 30/08/1814 | REGNAUD Gervais | BEGASSAT Jeanne Jacquette | Détails |
9. | 17/10/1814 | REGNAUD Louis | BEGASSAT Jeanne | Détails |
10. | 04/02/1815 | BABILLOT Jean | BEGASSAT Marie | Détails |
11. | 20/05/1815 | BEGASSAT Jean | GARCIOU Gabrielle | Détails |
12. | 31/12/1817 | BEGASSAT Pierre | DELHOMME Anne | Détails |
13. | 14/01/1818 | RETAT Gilbert | BEGASSAT Marie | Détails |
14. | 10/09/1822 | FOREST Alexis | BEGASSAT Marie | Détails |
15. | 28/05/1823 | CHEVRETE Pierre | BEGASSAT Marguerite | Détails |
16. | 19/04/1826 | PATUREAU Jean | BÉGASSAT Marie | Détails |
17. | 15/09/1829 | BÉGASSAT Martial | AUPIE Madeleine | Détails |
18. | 07/03/1832 | BEGASSAT Jean | GODIER Solange | Détails |
19. | 23/05/1835 | RENAUD Pierre | BEGASSAT Marie | Détails |
20. | 09/05/1837 | BÉGASSAT Pierre | BABILLOT Solange | Détails |
21. | 23/05/1837 | BÉGASSAT Pierre | SALLET Marie Magdeleine | Détails |
22. | 02/03/1840 | BÉGASSAT Antoine | TRANCHANT Solange | Détails |
23. | 30/12/1840 | BÉGASSAT Pierre | TRANCHANT Marguerite | Détails |
24. | 30/12/1840 | TRANCHANT Pierre | BÉGASSAT Solange | Détails |
25. | 01/03/1843 | PERROT Pierre | BÉGASSAT Jeanne | Détails |
26. | 19/02/1844 | BÉGASSAT Jean | BÉGASSAT Solange | Détails |
27. | 06/12/1847 | BÉGASSAT Jean | BOURGEOIS Marie | Détails |
28. | 06/03/1848 | BÉGASSAT Ursin | SALLET Marie | Détails |
29. | 18/09/1848 | SERRIOT Jean | BÉGASSAT Marguerite | Détails |
30. | 23/10/1849 | BÉGASSAT Gilbert | CANDELET Virginie | Détails |
31. | 15/10/1850 | BÉGASSAT Antoine | BORDET Jeanne | Détails |
32. | 23/02/1852 | BÉGASSAT François | MARIET Anne | Détails |
33. | 01/06/1852 | BÉGASSAT Jean | LESCOT Catherine | Détails |
34. | 03/12/1860 | BÉGASSAT Pierre | SOULAT Marie | Détails |
35. | 04/12/1860 | BORDREUILLE Marc | BÉGASSAT Catherine | Détails |
36. | 30/01/1861 | BÉGASSAT Pierre | DIVOIT Jeanne | Détails |
37. | 19/11/1861 | GARTIOUX Narcisse Théodore | BÉGASSAT Anathalie | Détails |
38. | 01/07/1862 | BÉGASSAT Claude | BARCAT Marguerite | Détails |
39. | 12/02/1866 | BÉGASSAT Jean | BÉGASSAT Louise | Détails |
40. | 03/04/1866 | CAMURAT François | BÉGASSAT Marie | Détails |
41. | 04/03/1867 | BÉGASSAT Jacques | DÉLUSIER Julienne | Détails |
42. | 15/01/1872 | BÉGASSAT Gilbert | L'HOVITU Marie | Détails |
43. | 03/11/1874 | BASTERRE Jean | BEGASSAT Marie Antoinette | Détails |
44. | 04/12/1876 | PIFFAULT Gervais | BEGASSAT Gabrielle | Détails |
45. | 30/08/1880 | BÉGASSAT Auguste | TISSIER Marie | Détails |
46. | 26/11/1881 | BÉGASSAT Louis | BORDREUIL Marie Honorine | Détails |
47. | 19/01/1884 | BÉGASSAT Jacques | SOULAT Solange | Détails |
48. | 10/11/1884 | BÉGASSAT François | TISSIER Marguerite Augustine | Détails |
49. | 08/03/1886 | RIFFAUDOT Pierre | BÉGASSAT Florine Eustadie | Détails |
50. | 05/10/1889 | LESCOT Jacques | BÉGASSAT Julienne | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)