Commune/Paroisse : Saint-Amand-Montrond [Cher]
Patronyme : AUFORT
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 05/07/1647 | AUFORT Jean | PIAT Marie | Détails |
2. | 29/06/1676 | AUFORT Jean | BERTRAND Louise | Détails |
3. | 10/02/1698 | CHASSAGNE Gabriel | AUFORT Marie | Détails |
4. | 07/03/1707 | AUDOUX Jacques | AUFORT Antoinette | Détails |
5. | 08/11/1707 | FORT Pierre | AUFORT Marie | Détails |
6. | 11/02/1716 | AUFORT Roch | PASSEMERLE Anne | Détails |
7. | 07/07/1718 | FOUSSADIER Gilbert | AUFORT Françoise | Détails |
8. | 29/01/1728 | AUFORT Gilbert | BERTIER Henriette | Détails |
9. | 09/02/1728 | FORGERON Claude | AUFORT Antoinette | Détails |
10. | 27/06/1730 | VALIGNY François | AUFORT Catherine | Détails |
11. | 10/07/1736 | AUFORT Jean | DESAGES Marguerite | Détails |
12. | 17/11/1739 | AUFORT Jean | BRISSARD Marie | Détails |
13. | 26/06/1745 | LAMBALERIE François | AUFORT Françoise | Détails |
14. | 15/11/1746 | AUFORT Charles | CAPIOT Marie | Détails |
15. | 23/01/1759 | VINCENT Nicolas | AUFORT Élisabeth | Détails |
16. | 27/02/1759 | SOLLET Jean | AUFORT Élisabeth | Détails |
17. | 16/02/1762 | CHANTELINAT François | AUFORT Magdeleine | Détails |
18. | 24/01/1764 | AUBIGNY Nicolas | AUFORT Marguerite | Détails |
19. | 07/02/1774 | AUFORT Jean | LEMOINE Marie | Détails |
20. | 07/02/1775 | AUFORT Amand | PICOT Marguerite | Détails |
21. | 04/02/1777 | AUFORT Louis | IMBAULT Marguerite | Détails |
22. | 13/02/1804 | LARUE Jean | AUFORT Marie | Détails |
23. | 01/07/1806 | AUFORT Jacques | PRESTIAULT Anne | Détails |
24. | 24/11/1807 | GILARDIN Jean | AUFORT Marie | Détails |
25. | 22/11/1808 | AUFORT Pierre | LAVILLATTE Marguerite Justine | Détails |
26. | 26/04/1810 | BARATHON Gilbert | AUFORT Cécile | Détails |
27. | 14/04/1812 | LAURIAUT Louis | AUFORT Anne | Détails |
28. | 08/11/1815 | AUFORT Jean Baptiste | BERCHON Marie | Détails |
29. | 13/02/1816 | VERNEUIL Antoine | AUFORT Jeanne | Détails |
30. | 10/09/1817 | COMPAIN François | AUFORT Marguerite | Détails |
31. | 18/12/1817 | LAMOUROUX Jean Baptiste | AUFORT Catherine | Détails |
32. | 30/12/1820 | AUFORT Jean Baptiste | MATHIAULT Marguerite | Détails |
33. | 20/11/1821 | AUFORT Amand | CHAUMETON Jeanne | Détails |
34. | 14/07/1828 | BRUANDET Antoine | AUFORT Jeanne Arsenne | Détails |
35. | 22/06/1835 | GILARDIN Antoine | AUFORT Marie | Détails |
36. | 24/09/1838 | AUFORT Jacques | SIGURET Jeanne Joséphine | Détails |
37. | 27/02/1846 | AUFORT Jean Baptiste | COTTEREAU Françoise Virginie | Détails |
38. | 05/06/1848 | DANIEL Jean Baptiste | AUFORT Madeleine | Détails |
39. | 12/03/1850 | AUFORT Joseph | RAMEAU Eugénie Élisabeth | Détails |
40. | 20/06/1853 | AUFORT Jean | DESRUTIN Marie | Détails |
41. | 06/07/1856 | FOURNIER Pierre | AUFORT Anne | Détails |
42. | 05/10/1857 | MATHELIS Louis | AUFORT Marguerite | Détails |
43. | 13/04/1858 | MANQUANT Antoine | AUFORT Marie | Détails |
44. | 19/01/1859 | AUFORT Jean Baptiste | DEMAY Madeleine | Détails |
45. | 14/01/1861 | AUFORT François | BEAUJON Marguerite | Détails |
46. | 14/04/1863 | THEVENET Jacques | AUFORT Marie Madeleine | Détails |
47. | 16/11/1863 | LATTE Jean Victor | AUFORT Anne | Détails |
48. | 22/08/1866 | JUILLIEN Gilbert | AUFORT Anne | Détails |
49. | 30/04/1877 | CHARTON Claude | AUFORT Marguerite | Détails |
50. | 28/01/1879 | MAUSSAN Louis André | AUFORT Madeleine | Détails |
51. | 07/04/1880 | AUFORT Nicolas | MILLET Jeanne | Détails |
52. | 28/11/1885 | BEGASSAT Frédéric | AUFORT Louise | Détails |
53. | 19/02/1886 | AUFORT Jules | DUBET Cécile Solange | Détails |
54. | 09/06/1888 | AUFORT Michel | NADAT Francine | Détails |
55. | 24/08/1889 | AUFORT Pierre | PIJAT Angèle | Détails |
56. | 14/06/1890 | AUFORT Jean Baptiste Émile | DUMONT Marie | Détails |
57. | 06/08/1891 | RABRET Paul | AUFORT Virginie | Détails |
58. | 23/09/1905 | AGUILLAUME Pierre | AUFORT Jeanne | Détails |
59. | 14/02/1907 | AUFORT Charles | COSSON Marie Valentine | Détails |
60. | 29/06/1907 | CHAVENON Claude Louis | AUFORT Marie | Détails |
61. | 15/01/1908 | AUFORT Camille Nicolas | BOUY Célestine Léontine | Détails |
62. | 09/07/1910 | PACTAT Antoine Célestin | AUFORT Marguerite | Détails |
63. | 10/06/1912 | AURAT Auguste | AUFORT Léonie | Détails |
64. | 20/01/1913 | AUFORT Émile Raphaël | CHEMINOT Marguerite Marie Albertine | Détails |
65. | 07/02/1914 | AUFORT René | RONDREUX Maria | Détails |
66. | 02/10/1915 | SOULAT Iréné Lucien Albert | AUFORT Louise Charlotte | Détails |
67. | 31/10/1916 | AUFORT Henri Charles | DARCHIS Sidonie Yvonne | Détails |
68. | 04/01/1919 | HOVVA Georges | AUFORT Jeanne | Détails |
69. | 04/03/1920 | AUFORT Émile Jean Baptiste | BERGE Jeanne Irma | Détails |
70. | 06/03/1920 | AUFORT Nicolas | PETIT Marie | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)