Commune/Paroisse : Nassigny [Allier]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | PAILLERET | 1808-1858 | 4 | 2 |
2. | PAILLET | 1883 | 1 | - |
3. | PALLAUT | 1812 | 1 | - |
4. | PALLOT | 1826-1892 | 2 | - |
5. | PASQUET | 1840 | 1 | - |
6. | PASQUIER | 1812-1908 | 3 | 4 |
7. | PASSAT | 1884-1902 | 1 | 1 |
8. | PASTIER | 1827 | 1 | - |
9. | PATIN | 1836 | 1 | - |
10. | PAULA | 1900 | 1 | - |
11. | PAULAC | 1867 | 1 | - |
12. | PEAUDECERF | 1881-1908 | - | 5 |
13. | PECHON | 1850 | 1 | - |
14. | PEINET | 1838 | 1 | - |
15. | PELLEVANT | 1811-1827 | 2 | - |
16. | PERET | 1808-1810 | 1 | 1 |
17. | PERNIER | 1864 | - | 1 |
18. | PERON | 1859 | 1 | - |
19. | PERONNY | 1842-1872 | 1 | 1 |
20. | PERONY | 1856-1863 | 2 | 1 |
21. | PERRET | 1805 | - | 1 |
22. | PERRON | 1857-1862 | 2 | - |
23. | PERRONNY | 1877 | - | 1 |
24. | PERRONY | 1880-1885 | - | 2 |
25. | PERROT | 1810-1906 | 3 | 2 |
26. | PETIT | 1832 | - | 1 |
27. | PETITJEAN | 1842-1873 | 2 | 1 |
28. | PETROUILLAT | 1878 | - | 1 |
29. | PHELOUZAT | 1895 | - | 1 |
30. | PICHOT | 1875 | - | 1 |
31. | PICON | 1859 | - | 1 |
32. | PILLE | 1837 | - | 1 |
33. | PILOT | 1874 | - | 1 |
34. | PINGUET | 1902 | 1 | - |
35. | PIQUAND | 1825 | 1 | - |
36. | PIROT | 1829 | 1 | - |
37. | PLASSON | 1851 | - | 1 |
38. | PLAVERET | 1866 | - | 1 |
39. | POMAT | 1812 | 1 | - |
40. | POMMIER | 1877 | 1 | - |
41. | POPY | 1873 | 1 | - |
42. | POUBEAU | 1891 | 1 | - |
43. | PRAT | 1906 | - | 1 |
44. | PRINET | 1898 | - | 1 |
45. | PROVOST | 1883 | 1 | - |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)