Commune/Paroisse : Mehun-sur-Yèvre [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | HABAULT | 1794-1901 | 7 | 8 |
2. | HABAUT | 1842 | 1 | - |
3. | HACHE | 1867-1879 | - | 2 |
4. | HAINSELIN | 1863 | 1 | - |
5. | HALOCHE | 1859 | 1 | - |
6. | HAMARD | 1899 | 1 | - |
7. | HARBLOT | 1813-1833 | 1 | 1 |
8. | HARDY | 1805 | - | 1 |
9. | HARIDELLE | 1858 | - | 1 |
10. | HARIVEL | 1808 | 1 | - |
11. | HARIVELLE | 1832 | 1 | - |
12. | HAUTAIN | 1890 | - | 1 |
13. | HEMARD | 1874-1901 | 1 | 1 |
14. | HEMART | 1843 | 1 | - |
15. | HEMERAY | 1852 | 1 | - |
16. | HEMERE | 1815-1891 | 2 | 3 |
17. | HEMERET | 1844-1897 | 4 | 5 |
18. | HENRI | 1870 | - | 1 |
19. | HENRY | 1873-1876 | 1 | 1 |
20. | HERBELOT | 1798 | 1 | - |
21. | HERSANT | 1850 | - | 1 |
22. | HERVER | 1891 | 1 | - |
23. | HERVIER | 1868 | 1 | - |
24. | HESLOUIN | 1896 | 1 | - |
25. | HEUDE | 1894 | - | 1 |
26. | HEUZE | 1890 | 1 | - |
27. | HOFFMANN | 1891 | 1 | - |
28. | HOUPIER | 1805-1806 | 2 | - |
29. | HOUSSARD | 1873 | 1 | - |
30. | HOUSSIER | 1829-1901 | 4 | 3 |
31. | HUBERT | 1795-1896 | 5 | 10 |
32. | HUET | 1884 | 1 | - |
33. | HUGUE | 1822 | - | 1 |
34. | HUGUET | 1797-1866 | 4 | 4 |
35. | HYPE | 1842 | - | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)