Commune/Paroisse : Léré [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BRADU | 1729-1737 | 2 | 2 |
2. | BRANGIER | 1851-1878 | 2 | - |
3. | BRASDU | 1800 | - | 1 |
4. | BRAYNOY | 1726 | - | 1 |
5. | BREBANT | 1806 | 1 | - |
6. | BRECIER | 1820-1850 | 2 | 2 |
7. | BRELOUAI | 1788 | 1 | - |
8. | BRELOY | 1684-1905 | 9 | 11 |
9. | BRESSIER | 1898 | - | 1 |
10. | BRETAIRE | 1896-1899 | 2 | - |
11. | BRETON | 1773-1808 | 1 | 1 |
12. | BREUZÉ | 1798-1866 | 3 | 2 |
13. | BREUZET | 1820 | - | 1 |
14. | BRILBAULT | 1826-1842 | - | 2 |
15. | BRIOU | 1831 | - | 1 |
16. | BRIOUD | 1809 | - | 1 |
17. | BRIOUX | 1798-1889 | 2 | 1 |
18. | BRISSARD | 1901 | 1 | - |
19. | BRISSAUT | 1799 | - | 1 |
20. | BROSSARD | 1816-1872 | 1 | 3 |
21. | BROSSE | 1685-1898 | 4 | 1 |
22. | BROUZÉ | 1729 | 2 | - |
23. | BRUAND | 1744 | 1 | - |
24. | BRUERE | 1748-1776 | 2 | - |
25. | BRULBAULT | 1835-1836 | - | 2 |
26. | BRUN | 1768-1891 | 7 | 6 |
27. | BRUNEAU | 1689-1782 | 1 | 2 |
28. | BRUSSEAU | 1872-1899 | 1 | 1 |
29. | BRUZÉ | 1775-1790 | - | 2 |
30. | BRUZEAU | 1799-1911 | 2 | 3 |
31. | BRUZET | 1897 | - | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)