Commune/Paroisse : Jars [Cher]
Patronyme : TOUZEAU
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 07/07/1701 | TOUZEAU Pierre | BRUADU Jeanne | Détails |
2. | 04/07/1702 | BONIN Esme | TOUZEAU Françoise | Détails |
3. | 23/02/1705 | TOUZEAU Jean | LERAT Jeanne | Détails |
4. | 26/11/1716 | TOUZEAU Pierre | THYROT Marie | Détails |
5. | 16/01/1720 | TOUZEAU Sylvain | MOUTON Marie | Détails |
6. | 01/11/1724 | TOUZEAU Sylvain | LEFEVRE Jeanne | Détails |
7. | 07/11/1724 | LEFEVRE François | TOUZEAU Marie | Détails |
8. | 07/11/1724 | TOUZEAU Silvain | LEFEVRE Jeanne | Détails |
9. | 03/10/1727 | TOUZEAU Pierre | RIMBAULT Jeanne | Détails |
10. | 26/10/1728 | TURPIN Nicolas | TOUZEAU Marie | Détails |
11. | 27/06/1729 | TOUZEAU Jean | BARGERIN Marie | Détails |
12. | 30/10/1732 | TOUZEAU Pierre | BERNARDON Marie | Détails |
13. | 14/07/1733 | BOUGRAT Sylvain | TOUZEAU Anne | Détails |
14. | 29/09/1733 | TOUZEAU Étienne | BEDU Marie | Détails |
15. | 21/02/1743 | RENARD Jean | TOUZEAU Marie | Détails |
16. | 18/07/1747 | LASNE Étienne | TOUZEAU Marie | Détails |
17. | 12/01/1751 | TOUZEAU Pierre Antoine | DAVID Jeanne | Détails |
18. | 04/05/1751 | TOUZEAU Jacques | POISSON Marie | Détails |
19. | 11/11/1751 | TOUZEAU Joseph | COQUERY Marie | Détails |
20. | 16/11/1751 | RABOUINE François | TOUZEAU Catherine | Détails |
21. | 20/07/1752 | TOUZEAU Pierre | BORDIN Françoise | Détails |
22. | 22/02/1753 | TOUZEAU François | TURPIN Marianne | Détails |
23. | 22/02/1753 | TOUZEAU Jean | TURPIN Jeanne | Détails |
24. | 22/02/1753 | TURPIN Pierre | TOUZEAU Jeanne | Détails |
25. | 22/02/1753 | TURPIN Guillaume | TOUZEAU Magdeleine | Détails |
26. | 05/02/1754 | JULLIEN Claude | TOUZEAU Marguerite | Détails |
27. | 02/06/1756 | TOUZEAU Étienne | AGOGUÉ Anne | Détails |
28. | 22/01/1760 | CHESTIER Pierre | TOUZEAU Marie Anne | Détails |
29. | 22/01/1760 | GAUCHER François Alexandre | TOUZEAU Catherine | Détails |
30. | 22/01/1760 | TOUZEAU Jacques | GAUCHER Magdeleine | Détails |
31. | 18/06/1765 | LAUVERGNAT Pierre | TOUZEAU Marie | Détails |
32. | 10/09/1765 | TOUZEAU Louis | BEAUBOIS Marie | Détails |
33. | 09/02/1768 | BERTIN Louis | TOUZEAU Marie | Détails |
34. | 20/11/1770 | COQUET Joseph | TOUZEAU Catherine | Détails |
35. | 26/11/1771 | TOUZEAU François | LOUAT Jeanne | Détails |
36. | 01/02/1780 | CHIGOT Jacques | TOUZEAU Véronique | Détails |
37. | 11/05/1780 | TOUZEAU Joseph | CHRETIEN Reine | Détails |
38. | 11/02/1782 | TOUZEAU Pierre | DOUCET Anne | Détails |
39. | 30/04/1782 | CREUZY Jean | TOUZEAU Angélique | Détails |
40. | 28/01/1783 | JOUBERT Antoine | TOUZEAU Rose | Détails |
41. | 11/05/1784 | COLLIN Agnan | TOUZEAU Jeanne | Détails |
42. | 06/07/1784 | MOUTON Joseph | TOUZEAU Suzanne | Détails |
43. | 06/07/1784 | TOUZEAU Firmin | CHIGOT Suzanne | Détails |
44. | 31/01/1786 | RABINEAU Georges | TOUZEAU Véronique | Détails |
45. | 13/02/1787 | BEDU Étienne | TOUZEAU Catherine | Détails |
46. | 21/11/1787 | TOUZEAU Esme | LEFEVRE Marie Jeanne | Détails |
47. | 11/11/1788 | TOUZEAU Henri | DION Marianne | Détails |
48. | 17/02/1789 | COQUET Claude | TOUZEAU Marie | Détails |
49. | 23/02/1789 | TOUZEAU Alexandre | CHARPENTIER Jeanne | Détails |
50. | 09/02/1790 | CHIGOT Jean Baptiste | TOUZEAU Marie | Détails |
51. | 05/02/1793 | TOUZEAU Étienne | COQUET Marie | Détails |
52. | 27/02/1794 | AGOGUE Jean | TOUZEAU Marie Anne | Détails |
53. | 07/07/1794 | TOUZEAU Louis | VETOIR Marguerite | Détails |
54. | 27/01/1795 | TOUZEAU Jean Baptiste | ALABERTE Victoire | Détails |
55. | 31/01/1798 | TOUZEAU Silvain | ALABERTE Jeanne | Détails |
56. | 13/02/1798 | AGOGUE Joseph | TOUZEAU Catherine | Détails |
57. | 03/02/1807 | TOUZEAU François | BERNON Marie | Détails |
58. | 24/04/1822 | EVEZARD Étienne | TOUZEAU Marie Catherine | Détails |
59. | 06/02/1827 | TOUZEAU Silvain François | MILLET Jeanne | Détails |
60. | 30/09/1828 | PASDELOUP François | TOUZEAU Catherine | Détails |
61. | 01/02/1831 | FARGEAU Jean | TOUZEAU Victoire Virginie | Détails |
62. | 21/01/1833 | LEGER Silvain | TOUZEAU Marie | Détails |
63. | 26/11/1833 | BOULAY Nicolas | TOUZEAU Élisabeth | Détails |
64. | 03/10/1836 | TOUZEAU Étienne François | LEGER Claire Victoire | Détails |
65. | 17/10/1836 | TOUZEAU Louis Edme | NIZON Marie | Détails |
66. | 05/02/1839 | CHENUET Étienne | TOUZEAU Marie Suzanne | Détails |
67. | 30/06/1839 | DESLIOU Étienne Victor | TOUZEAU Amélie | Détails |
68. | 11/05/1841 | TOUZEAU Jean-Baptiste | MILLET Rosalie | Détails |
69. | 20/07/1841 | LEGER Antoine Augustin | TOUZEAU Suzanne Alphonsine | Détails |
70. | 02/11/1841 | TOUZEAU Pierre | NIZON Marie | Détails |
71. | 14/11/1842 | TOUZEAU Claude Jules | VELLUET Marie Hélène | Détails |
72. | 01/07/1845 | BRANGER Louis | TOUZEAU Célestine Victoire | Détails |
73. | 11/10/1847 | TOUZEAU Jean-Baptiste | CHIGOT Marguerite Hortense | Détails |
74. | 04/09/1866 | TOUZEAU Auguste Arsène | GASTIGNON Rose Louise Félicité | Détails |
75. | 17/04/1871 | MORIZET François Isidore Alexandre | TOUZEAU Marie-Louise | Détails |
76. | 18/04/1871 | TOUZEAU Silvain Mary | BLONDEAU Marie-Louise | Détails |
77. | 17/10/1871 | GASTIGNON Mary Hyppolite Cyprien | TOUZEAU Marie Victorine Amélie | Détails |
78. | 13/05/1873 | GODON Louis Justin | TOUZEAU Marie Jeanne Caroline | Détails |
79. | 16/11/1874 | TOUZEAU Louis Gustave Cyrille | CHAUVEAU Marie Joséphine | Détails |
80. | 17/04/1877 | TOUZEAU Louis Joseph Jean-Baptiste | GRISARD Marie Louise | Détails |
81. | 15/05/1878 | FRELAT François Paulin | TOUZEAU Marie Marguerite Hortense | Détails |
82. | 04/11/1879 | JULIEN Pierre Patient | TOUZEAU Marie Élisabeth | Détails |
83. | 03/09/1895 | LASSALE Mary Frédéric | TOUZEAU Louise Amélie | Détails |
84. | 25/10/1902 | VATTAN Eugène Lucien Abel | TOUZEAU Louise Léonide | Détails |
85. | 29/04/1905 | MILLET Marie Joseph Emmanuel | TOUZEAU Marie-Louise Eugénie | Détails |
86. | 11/09/1906 | PAUTIGNY Étienne Auguste Henri | TOUZEAU Marie Lucie Marcelle | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)