Commune/Paroisse : Ivoy-le-Pré [Cher]
Patronyme : PASDELOUP
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 22/08/1719 | PASDELOUP François | BONNIN Magdelaine | Détails |
2. | 30/11/1720 | BONNIN Jean | PASDELOUP Anne | Détails |
3. | 07/01/1726 | PASDELOUP Jacques | BEAUBOIS Anne | Détails |
4. | 04/08/1733 | DENYS Jean | PASDELOUP Françoise | Détails |
5. | 05/11/1737 | GIRAUDON Jean | PASDELOUP Marie | Détails |
6. | 08/02/1740 | PASDELOUP Louis | LEVESQUE Jeanne | Détails |
7. | 01/08/1740 | CALLANDE Gabriel | PASDELOUP Marie | Détails |
8. | 21/09/1762 | JOURDAIN Jean | PASDELOUP Anne | Détails |
9. | 01/02/1763 | GILBERT André | PASDELOUP Marie | Détails |
10. | 19/11/1765 | PASDELOUP Jacques | BOJARD Jeanne | Détails |
11. | 15/02/1768 | PASDELOUP Étienne | GATEAU Geneviève | Détails |
12. | 05/08/1777 | PASDELOUP François | ROBRIEUX Anne | Détails |
13. | 23/05/1780 | PASDELOUP Denis | FLUTEAU Catherine | Détails |
14. | 13/02/1787 | PASDELOUP Jean | CORBOY Anne | Détails |
15. | 27/11/1787 | PASDELOUP François | GALOIS Rosalie | Détails |
16. | 04/11/1788 | PASDELOUP Jean | LERASLE Catherine | Détails |
17. | 19/02/1798 | PASDELOUP Jean Pierre | CHAMPAULT Jeanne | Détails |
18. | 02/10/1804 | PASDELOUP Louis Joseph | BLANCHET Françoise | Détails |
19. | 20/11/1804 | PASDELOUP Denis | NEVEU Anne | Détails |
20. | 26/06/1806 | PASDELOUP Denis | PILLET Magdeleine | Détails |
21. | 05/09/1809 | CANUET Jacques | PASDELOUP Anne | Détails |
22. | 25/09/1809 | PASDELOUP Jean | MORIN Rosalie | Détails |
23. | 09/02/1813 | PASDELOUP Denis | DEROY Marie | Détails |
24. | 27/09/1815 | PASDELOUP Jean | LANDOIS Anne | Détails |
25. | 26/11/1822 | PY Jean Baptiste Joseph | PASDELOUP Solange | Détails |
26. | 08/11/1825 | MANTEAU Guillaume | PASDELOUP Anne | Détails |
27. | 13/06/1826 | LAGOGUÉ Jean | PASDELOUP Margueritte | Détails |
28. | 12/06/1829 | GAILLAULT Jacques | PASDELOUP Marie | Détails |
29. | 12/04/1831 | PÂSDELOUP Jacques Denis | VILAIN Marie Clautilde | Détails |
30. | 19/06/1832 | PASDELOUP Jean | JULIEN Marie Jeanne | Détails |
31. | 05/06/1837 | CHAMPAULT Pierre | PASDELOUP Anne | Détails |
32. | 08/10/1839 | VALET Jean | PASDELOUP Marie Magdeleine | Détails |
33. | 31/01/1842 | DUMONT Claude | PASDELOUP Marie Magdeleine | Détails |
34. | 04/11/1845 | BEDU Pierre | PASDELOUP Jeanne | Détails |
35. | 15/11/1849 | PASDELOUP Jean | THEBAULT Solange | Détails |
36. | 15/11/1849 | PASDELOUP Jacques Denis | VILAIN Angélique Alexis | Détails |
37. | 01/12/1851 | PASDELOUP Pierre | VEAU Marie Célestine | Détails |
38. | 27/10/1857 | PASDELOUP Pierre | AUCHÈRE Jeanne | Détails |
39. | 19/01/1858 | LAVISSE Victor Pierre | PASDELOUP Marie Rosalie | Détails |
40. | 06/10/1858 | PASDELOUP Pierre | VILAIN Élisabeth Virginie | Détails |
41. | 11/01/1859 | DUMONT Pierre Napoléon | PASDELOUP Solange Rosalie | Détails |
42. | 23/06/1868 | MIGNARD Auguste | PASDELOUP Magdelaine | Détails |
43. | 25/11/1868 | PASDELOUP Ursin Étienne | GIRARDIN Marie | Détails |
44. | 06/04/1869 | PASDELOUP Jean Eugène | THEBAULT Clémence Solange | Détails |
45. | 24/05/1869 | DESCHAMPS Agnan Patient | PASDELOUP Amélie Delphine | Détails |
46. | 26/06/1871 | PASDELOUP Pierre | PELLERIN Solange Leonide | Détails |
47. | 15/01/1872 | FERRAND Charles Justin | PASDELOUP Rose Marguerite | Détails |
48. | 15/04/1872 | PASDELOUP Jean Louis | CUSSET Marie Joséphine | Détails |
49. | 26/10/1873 | FOURRÉ Denis Paul | PASDELOUP Solange Angélique | Détails |
50. | 10/11/1874 | PASDELOUP Alphonse Gaston Edgard | POTIER Marie Joséphine | Détails |
51. | 18/06/1877 | PETIT Louis Prudent | PASDELOUP Jeanne | Détails |
52. | 12/11/1877 | PASDELOUP Joseph | DOUCET Henriette Eugénie | Détails |
53. | 26/04/1880 | PASDELOUP Alexandre Prudent Prosper | MORIN Amélie Ursine | Détails |
54. | 29/06/1880 | THEBAULT Louis Silvain | PASDELOUP Marie Célestine | Détails |
55. | 05/07/1881 | ROBLIN Étienne Desire | PASDELOUP Leonide Seraphie | Détails |
56. | 14/11/1887 | PASDELOUP Eugène Joseph | BEDU Eugénie Églantine | Détails |
57. | 08/01/1888 | PASDELOUP Baptiste Constant | DESCHAMPS Marie Eugénie | Détails |
58. | 07/01/1889 | BOULANGER Felix René | PASDELOUP Marie Augustine | Détails |
59. | 05/11/1894 | CHIGOT Désiré Arthur | PASDELOUP Claire Henriette | Détails |
60. | 22/04/1895 | PASDELOUP Ernest | LANOUE Marie Ursine | Détails |
61. | 18/06/1895 | DASVID Francois Léon | PASDELOUP Leonide Augustine | Détails |
62. | 04/01/1897 | PASDELOUP Octave Constant | BALLET Marie Joséphine | Détails |
63. | 12/11/1900 | DUVAL Mary Louis Ernest | PASDELOUP Marie Augustine | Détails |
64. | 17/06/1901 | DUBOIS Romain Augustin | PASDELOUP Louise Julia | Détails |
65. | 08/07/1901 | JACQUELIN Prospert Léon Abel | PASDELOUP Marie Léontine | Détails |
66. | 23/09/1901 | DESABRES Louis | PASDELOUP Claire Henriette | Détails |
67. | 09/06/1902 | PASDELOUP François Auguste Celestin | FORET Marie Angélique | Détails |
68. | 14/11/1904 | LANNE Prudent Ludovic | PASDELOUP Marguerite Aglaé Leopoldine | Détails |
69. | 21/11/1904 | PASDELOUP Louis Isidore | VANNIER Louise Éléonore | Détails |
70. | 28/11/1905 | CHARRETTE Francois Léon | PASDELOUP Louise Albertine | Détails |
71. | 29/01/1906 | PASDELOUP Camille Léon | VANNIER Henriette Marie Berthe | Détails |
72. | 19/06/1909 | MOULIN Henri | PASDELOUP Maria Marguerite | Détails |
73. | 27/01/1912 | PASDELOUP Eugène Félicien | CHAMPAULT Augustine Eugénie Hélène | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)