Commune/Paroisse : Coutansouze [Allier]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABRIAL | 1782 | - | 1 |
2. | ALABRUNE | 1711 | - | 1 |
3. | ALEXALINE | 1760-1768 | - | 2 |
4. | ALLIGIER | 1792 | - | 1 |
5. | AMIOT | 1920 | 1 | - |
6. | ANDRIVON | 1827 | 1 | - |
7. | ARDOUIN | 1745 | - | 1 |
8. | ARNAUD | 1748 | - | 1 |
9. | ARNOUX | 1697-1718 | 1 | 1 |
10. | AUBERGER | 1706-1897 | 15 | 12 |
11. | AUCLAIR | 1797-1869 | 4 | - |
12. | AUCLERC | 1795-1897 | - | 10 |
13. | AUDUC | 1892 | 1 | - |
14. | AUFAURE | 1706-1907 | 4 | 10 |
15. | AUFORT | 1756 | - | 1 |
16. | AUMAITRE | 1688-1871 | 2 | 2 |
17. | AURAY | 1773-1866 | 2 | - |
18. | AUSERVE | 1913 | 1 | - |
19. | AVIGNON | 1716-1856 | 3 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)