Commune/Paroisse : Corquoy [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | DE LA BALERIE | 1736 | - | 1 |
2. | DECREUX | 1910 | 1 | - |
3. | DÉFONTAINE | 1931 | 1 | - |
4. | DEGENT | 1831 | - | 1 |
5. | DEGUERET | 1807-1932 | 12 | 13 |
6. | DEJENS | 1911 | 1 | - |
7. | DELABALLERIE | 1676-1774 | 19 | 16 |
8. | DELABARRE | 1676 | - | 1 |
9. | DELABREUILLE | 1691-1700 | 2 | - |
10. | DELACOUT | 1845 | 1 | - |
11. | DELANOUX | 1713 | - | 1 |
12. | DELAROCHE | 1685 | 1 | - |
13. | DELAURD | 1795-1797 | 1 | 1 |
14. | DELAURE | 1792 | 1 | - |
15. | DELHOMME | 1832 | - | 1 |
16. | DELORD | 1817-1830 | 1 | 1 |
17. | DELUC | 1676 | - | 1 |
18. | DELURIEL | 1811 | - | 1 |
19. | DÉLURIER | 1780-1891 | 3 | 2 |
20. | DELUSIER | 1785-1842 | 1 | 2 |
21. | DELUYÉ | 1753 | - | 1 |
22. | DELUZIER | 1801-1822 | 1 | 1 |
23. | DEMARSET | 1779 | 1 | - |
24. | DENERÉ | 1734 | - | 1 |
25. | DENIS | 1702 | - | 1 |
26. | DÉNISSON | 1685-1911 | 1 | 1 |
27. | DENIZON | 1675 | - | 1 |
28. | DERVIER | 1890 | - | 1 |
29. | DESABRE | 1862 | 1 | - |
30. | DESAGES | 1676-1701 | 2 | - |
31. | DESBARBAT | 1888 | - | 1 |
32. | DESBOIS | 1913 | 1 | - |
33. | DESERAULT | 1836 | 1 | - |
34. | DESGARÉ | 1736 | - | 1 |
35. | DESGENS | 1793-1868 | 8 | 4 |
36. | DESGRANGES | 1718-1734 | - | 2 |
37. | DESGUERET | 1774-1804 | 1 | 3 |
38. | DESHERAUX | 1738 | - | 2 |
39. | DESHEROS | 1745 | 1 | - |
40. | DESJAN | 1849 | 1 | - |
41. | DESJANT | 1841-1845 | - | 2 |
42. | DESJEAN | 1736-1850 | 1 | 1 |
43. | DESLURIÉ | 1743 | - | 1 |
44. | DESLURIER | 1743 | 1 | - |
45. | DESPRÉS | 1840-1929 | 2 | 4 |
46. | DESRUES | 1808 | 1 | - |
47. | DETAIS | 1840 | - | 1 |
48. | DETEST | 1689 | - | 1 |
49. | DEVILLE | 1823-1829 | - | 2 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)