Commune/Paroisse : Charly [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALAUME | 1746 | 2 | - |
2. | ALLOT | 1738 | - | 1 |
3. | ALOT | 1736 | 1 | - |
4. | ANDRÉ | 1766-1793 | 1 | 1 |
5. | ANTHOINE | 1725 | - | 1 |
6. | ARNOULX | 1722 | - | 1 |
7. | ARNOUX | 1735-1827 | 2 | 3 |
8. | ARTU | 1780-1788 | - | 2 |
9. | AUBOUÉ | 1726 | - | 1 |
10. | AUBRUN | 1805-1827 | 2 | 1 |
11. | AUCLAIR | 1923 | 1 | - |
12. | AUCLERC | 1797 | 1 | - |
13. | AUCONTE | 1826 | - | 1 |
14. | AUDEBRAN | 1756 | - | 1 |
15. | AUDEBRAND | 1900-1921 | 1 | 1 |
16. | AUDENAI | 1796 | 1 | - |
17. | AUDENAY | 1770-1828 | 1 | 2 |
18. | AUDENET | 1780-1782 | - | 2 |
19. | AUDENI | 1810 | - | 1 |
20. | AUDENY | 1782 | 1 | - |
21. | AUFAUVRE | 1781 | - | 1 |
22. | AUGENDRE | 1779 | - | 1 |
23. | AUGER | 1731-1926 | 3 | 7 |
24. | AULIN | 1791 | - | 1 |
25. | AUMONIER | 1807 | - | 1 |
26. | AUPÉ | 1829 | 1 | - |
27. | AUPERRIN | 1781 | 1 | - |
28. | AUPERT | 1782-1824 | - | 3 |
29. | AUSOURD | 1788-1825 | 4 | - |
30. | AUSOURDE | 1724 | - | 1 |
31. | AUSSOURD | 1922-1931 | - | 2 |
32. | AUTISSIER | 1779-1793 | 4 | 2 |
33. | AYMÉ | 1725-1736 | 2 | - |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)