Commune/Paroisse : Braize [Allier]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | BARATON | 1788 | 1 | - |
2. | BARILLIER | 1726 | - | 1 |
3. | BAUMIÈRE | 1727-1728 | - | 2 |
4. | BEAUGARD | 1757 | - | 1 |
5. | BEAUJARD | 1770 | - | 1 |
6. | BELIN | 1715 | 1 | - |
7. | BERGERON | 1742 | 1 | - |
8. | BERNARD | 1770-1792 | - | 2 |
9. | BERTHOMIER | 1743 | 1 | - |
10. | BIENION | 1792 | - | 1 |
11. | BIENON | 1791 | 1 | - |
12. | BIERGEON | 1716 | 1 | - |
13. | BILASSIER | 1762-1768 | 2 | - |
14. | BILLEAU | 1745 | - | 1 |
15. | BILOT | 1793 | - | 1 |
16. | BISET | 1772 | 1 | - |
17. | BISSONIER | 1753 | - | 1 |
18. | BISSONNIER | 1748-1779 | 3 | 1 |
19. | BLANCHE | 1742 | 1 | - |
20. | BLET | 1715 | - | 1 |
21. | BONET | 1731 | - | 1 |
22. | BONNET | 1717-1747 | 2 | 2 |
23. | BOUCHAUD | 1696 | 1 | - |
24. | BOUCHON | 1730-1742 | - | 2 |
25. | BOUDET | 1722-1783 | 1 | 2 |
26. | BOUILLET | 1701 | - | 1 |
27. | BOULINIER | 1722 | - | 1 |
28. | BOURBONAT | 1722-1746 | 1 | 1 |
29. | BOURBONNAT | 1717-1757 | 3 | 1 |
30. | BOURDEREUX | 1764-1786 | - | 2 |
31. | BOURGUIGNON | 1790 | 2 | 1 |
32. | BOURIAN | 1774 | 1 | - |
33. | BOURIANT | 1790-1793 | 3 | 1 |
34. | BOURSAUL | 1669 | 1 | - |
35. | BOUSSOLAN | 1688 | 1 | - |
36. | BOUTEIX | 1773 | 1 | - |
37. | BRIAT | 1757-1774 | 2 | 2 |
38. | BRIDIER | 1773-1794 | 3 | 1 |
39. | BRUN | 1789 | - | 1 |
40. | BRUNET | 1762-1792 | 1 | 1 |
41. | BUISSONNIER | 1768-1780 | 1 | 1 |
42. | BUSSINET | 1743 | - | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)