Commune/Paroisse : Agonges [Allier]
Patronyme : BERNARD
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 31/01/1617 | BERNARD Get | PRESLIER Gabrielle | Détails |
2. | 06/02/1646 | BERNARD Jean | DARDENNE Claudine | Détails |
3. | 25/06/1669 | BERNARD Jean | PETITJEAN Marie | Détails |
4. | 23/07/1669 | BREGAUD Guy | BERNARD Catherine | Détails |
5. | 05/02/1731 | DANIER Jean | BERNARD Anne | Détails |
6. | 10/02/1755 | CHALMAIN Gilbert | BERNARD Barbe | Détails |
7. | 09/02/1762 | COULIBAUD Charles | BERNARD Magdeleine | Détails |
8. | 10/02/1766 | BERNARD Claude | PORTEJOIE Marie | Détails |
9. | 10/02/1766 | BERNARD Henri | SIGNORET Anna | Détails |
10. | 17/01/1769 | BERNARD Michel | DARD Jeanne | Détails |
11. | 26/01/1773 | BERNARD Philippe | GUEREUX Françoise | Détails |
12. | 01/02/1774 | BERNARD Gilbert | DAUMIN Jeanne | Détails |
13. | 06/02/1776 | PARODAT Pierre | BERNARD Jeanne | Détails |
14. | 31/01/1786 | BERNARD Philippe | DAUMIN Jeanne | Détails |
15. | 14/04/1793 | BERNARD Claude | THEVENIN Gilberte | Détails |
16. | 11/06/1793 | DECHARNES François | BERNARD Marie | Détails |
17. | 30/12/1794 | BOUARD Louis | BERNARD Jeanne | Détails |
18. | 10/02/1795 | PERSONAT Pierre | BERNARD Jeanne | Détails |
19. | 30/12/1795 | GENEST Jean | BERNARD Magdeleine | Détails |
20. | 03/02/1796 | BERNARD Claude | VEILLOT Marie | Détails |
21. | 08/01/1798 | BERNARD Pierre | VEILLOT Élisabeth | Détails |
22. | 10/11/1813 | BERNARD Claude | JEAN LEGRAND Marie | Détails |
23. | 04/06/1822 | FRIAUD Simon | BERNARD Claudine | Détails |
24. | 09/06/1823 | BONNEREAU Denis | BERNARD Claudine | Détails |
25. | 23/06/1824 | VIVIER Michel | BERNARD Élisabeth | Détails |
26. | 30/01/1825 | BERNARD Jean | CHALUMEAU Marguerite | Détails |
27. | 25/06/1827 | BERNARD Claude | VIRLOGEUX Catherine | Détails |
28. | 23/06/1828 | BARICHARD Maurice | BERNARD Rosalie | Détails |
29. | 21/06/1831 | BERNARD Jean | PERIAUT Jeanne | Détails |
30. | 27/01/1835 | BERNARD Pierre | GARNIER Geneviève | Détails |
31. | 22/11/1842 | BERNARD Louis | DHIER Marie | Détails |
32. | 18/06/1844 | BERNARD Jean | PARION Marie | Détails |
33. | 23/11/1852 | DEBORD François | BERNARD Marie | Détails |
34. | 07/02/1854 | BLIN Louis | BERNARD Marie | Détails |
35. | 17/06/1856 | MATHE François | BERNARD Marie | Détails |
36. | 14/11/1860 | JAMET Pierre | BERNARD Jeanne | Détails |
37. | 07/06/1864 | BERNARD Jean | NERY Marie | Détails |
38. | 14/06/1864 | BERNARD Jean | THOMAS Anne | Détails |
39. | 26/04/1865 | DUBOST Pierre | BERNARD Marie | Détails |
40. | 30/04/1867 | BERNARD Jean | ROBIN Reine | Détails |
41. | 20/07/1867 | DUROT Jean | BERNARD Marie | Détails |
42. | 18/11/1872 | SENET Joseph | BERNARD Jeanne | Détails |
43. | 26/11/1873 | BERNARD Jean | PARANT Marie | Détails |
44. | 18/01/1882 | PASSET Claude | BERNARD Marie | Détails |
45. | 28/04/1886 | BOUCULAT Jean | BERNARD Geneviève | Détails |
46. | 22/06/1895 | BERNARD Jean | BEAUMIERE Marie | Détails |
47. | 21/04/1897 | BERNARD François | GITTON Marie | Détails |
48. | 18/04/1900 | BERNARD Jean | BOCULAT Antoinette | Détails |
49. | 27/09/1919 | PITALIER François | BERNARD Élisabeth | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)