Commune/Paroisse : Vierzon-Villages [Cher]
Patronyme : DABERT
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 05/09/1798 | DABERT Angélique |
2. | 18/10/1800 | DABERT Claude Pierre |
3. | 01/11/1804 | DABERT Jean |
4. | 22/04/1807 | DABERT Jacques |
5. | 17/12/1807 | DABERT Pierre |
6. | 29/07/1810 | DABERT Joseph |
7. | 19/09/1810 | DABERT Jean Baptiste |
8. | 24/08/1811 | DABERT Pierre |
9. | 28/12/1812 | DABERT Jeanne |
10. | 05/02/1816 | DABERT Marie |
11. | 17/08/1817 | DABERT Solange |
12. | 31/03/1823 | DABERT Claude |
13. | 14/03/1824 | DABERT Catherine |
14. | 14/03/1824 | DABERT Marie |
15. | 04/05/1825 | DABERT Silvain |
16. | 26/10/1826 | DABERT Jean |
17. | 10/12/1827 | DABERT Silvain |
18. | 23/03/1828 | DABERT Etienne |
19. | 11/11/1828 | DABERT Enfant |
20. | 29/02/1832 | DABERT Silvain |
21. | 02/04/1832 | DABERT François |
22. | 20/04/1834 | DABERT Perpétue |
23. | 28/05/1834 | DABERT Marie |
24. | 18/05/1835 | DABERT Etienne |
25. | 12/12/1843 | DABERT Pierre |
26. | 14/04/1844 | DABERT Michel |
27. | 08/03/1846 | DABERT Louis |
28. | 27/01/1848 | DABERT Perpétue |
29. | 20/03/1849 | DABERT Marie |
30. | 31/10/1852 | DABERT Catherine Rose |
31. | 19/10/1855 | DABERT Perpétue |
32. | 12/05/1858 | DABERT Rose |
33. | 24/05/1859 | DABERT Armantine |
34. | 09/10/1859 | DABERT François |
35. | 25/03/1869 | DABERT François |
36. | 29/09/1870 | DABERT François |
37. | 12/02/1880 | DABERT Michel |
38. | 17/10/1881 | DABERT François |
39. | 03/03/1882 | DABERT Charles |
40. | 26/05/1886 | DABERT Catherine |
41. | 30/03/1887 | DABERT Marie Thérèse |
42. | 18/07/1905 | DABERT Joseph |
43. | 29/08/1905 | DABERT Anne |
44. | 19/05/1907 | DABERT Justine |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)