Commune/Paroisse : Sancerre [Cher]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | GRAINDORGE | 2016 | 1 |
2. | GRANBROT | 1800 | 1 |
3. | GRAND | 1915 | 1 |
4. | GRANDAUD | 1942 | 1 |
5. | GRANDFOND | 1938-1986 | 2 |
6. | GRANDJEAN | 1669-2008 | 3 |
7. | GRANDVERGNE | 1848 | 1 |
8. | GRANGER | 1650-1690 | 3 |
9. | GRANGIER | 1754-1875 | 10 |
10. | GRANIER | 1992 | 1 |
11. | GRAPOULET | 1940 | 1 |
12. | GRAUL | 1662 | 1 |
13. | GRAVEAU | 1833 | 1 |
14. | GRAVELET | 1988-2021 | 4 |
15. | GRAVIER | 2013 | 1 |
16. | GRAVOT | 1650-1812 | 2 |
17. | GRELLET | 2007 | 1 |
18. | GRELOT | 1884 | 1 |
19. | GRENÉ | 1692 | 1 |
20. | GRENON | 1877 | 1 |
21. | GRESLE | 2013 | 1 |
22. | GRESSEIN | 1754 | 1 |
23. | GRESSEN | 1751 | 1 |
24. | GRESSI | 2008 | 1 |
25. | GRESSIN | 1649-2020 | 83 |
26. | GRESSIN DESAVERDINES | 1764 | 1 |
27. | GRIAS | 1940 | 1 |
28. | GRICHOIS | 2015 | 1 |
29. | GRIGNE | 2005 | 1 |
30. | GRILLET | 1981-2017 | 4 |
31. | GRISARD | 1999-2011 | 2 |
32. | GROENEN | 2018 | 1 |
33. | GROGNIET | 1984 | 1 |
34. | GROLE | 1689 | 1 |
35. | GROMET | 1838 | 1 |
36. | GROSLIER | 1816-1901 | 4 |
37. | GROSSET | 1883 | 1 |
38. | GROSSETESTE | 1821 | 1 |
39. | GROSSETETE | 1772-1815 | 5 |
40. | GROULIER | 1672 | 1 |
41. | GROULT | 1938-2016 | 3 |
42. | GROUNIER | 1693 | 1 |
43. | GRUJON | 1754 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)