Commune/Paroisse : Précy [Cher]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | JACQUELIN | 1752-1992 | 3 |
2. | JACQUEMARD | 2005 | 1 |
3. | JACQUET | 1915-2014 | 2 |
4. | JAILLAUD | 2014 | 1 |
5. | JALOT | 1693-1728 | 5 |
6. | JALQUIN | 2014 | 1 |
7. | JAME | 1851 | 1 |
8. | JAMES | 1840 | 1 |
9. | JAMET | 1684-1900 | 6 |
10. | JAMMES | 1836 | 1 |
11. | JAMROSIK | 1997 | 1 |
12. | JANNET | 1689 | 1 |
13. | JAQUELIN | 1713 | 1 |
14. | JARAUDE | 1693 | 1 |
15. | JARDIN | 1826 | 1 |
16. | JARQUET | 1712 | 1 |
17. | JARS | 1799 | 1 |
18. | JAUGEY | 2005 | 1 |
19. | JAUNARD | 1793-1798 | 3 |
20. | JAURANDON | 1778-1790 | 6 |
21. | JEANDEMANGE | 2006 | 1 |
22. | JEHAN | 2023 | 1 |
23. | JEROME | 1812-2000 | 2 |
24. | JOB | 1847-1866 | 2 |
25. | JOBELIN | 1782 | 1 |
26. | JOBIN | 1801 | 1 |
27. | JOIN | 1688 | 1 |
28. | JOLI | 1778-1789 | 3 |
29. | JOLIVAR | 1715 | 1 |
30. | JOLIVET | 1719-1750 | 3 |
31. | JOLLY | 1998 | 1 |
32. | JOLY | 1754-1998 | 7 |
33. | JOMMARE | 1799 | 1 |
34. | JORAND | 1693-1818 | 2 |
35. | JORANDON | 1759-1986 | 26 |
36. | JORAUDON | 1851-1855 | 2 |
37. | JORGET | 2011 | 1 |
38. | JORRAND | 1827 | 1 |
39. | JOSEPH | 2005 | 1 |
40. | JOSSET | 1973 | 1 |
41. | JOUARD | 1681-1685 | 4 |
42. | JOUBERT | 1790 | 1 |
43. | JOUE | 1729 | 1 |
44. | JOUET | 1701-1774 | 7 |
45. | JOUGNEAU | 1925-1936 | 3 |
46. | JOUMIER | 1747 | 1 |
47. | JOURDE | 1838 | 1 |
48. | JOUVET | 1804 | 1 |
49. | JUBINIOT | 1837 | 1 |
50. | JUGET | 2004 | 1 |
51. | JULIEN | 1708-1993 | 17 |
52. | JULIENNE | 1715 | 1 |
53. | JULLIEN | 1695-1827 | 2 |
54. | JUMELLE | 1838-1889 | 3 |
55. | JUREDÉ | 1706 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)