Commune/Paroisse : Mehun-sur-Yèvre [Cher]
Patronyme : YVON
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 09/07/1797 | YVON Jacques |
2. | 26/09/1804 | YVON François |
3. | 14/05/1805 | YVON Emélie |
4. | 06/08/1811 | YVON Sophie |
5. | 23/03/1814 | YVON Raimond |
6. | 07/12/1815 | YVON Come |
7. | 17/01/1819 | YVON François |
8. | 09/12/1821 | YVON Etienne |
9. | 03/09/1822 | YVON Louis |
10. | 17/04/1824 | YVON Joseph |
11. | 20/09/1825 | YVON Raymond |
12. | 04/08/1826 | YVON François |
13. | 12/04/1828 | YVON Marie |
14. | 06/02/1829 | YVON Come |
15. | 09/02/1830 | YVON François |
16. | 16/10/1830 | YVON Nn |
17. | 23/12/1832 | YVON Nn |
18. | 17/02/1841 | YVON Marie |
19. | 03/01/1847 | YVON Jacques |
20. | 10/07/1851 | YVON Pierre |
21. | 25/11/1856 | YVON Henri |
22. | 19/12/1857 | YVON François |
23. | 30/10/1859 | YVON Louis |
24. | 15/07/1864 | YVON Augustin |
25. | 08/05/1877 | YVON Françoise |
26. | 13/02/1881 | YVON Marie |
27. | 14/11/1887 | YVON Auguste |
28. | 13/01/1893 | YVON Catherine |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)