Commune/Paroisse : Marigny [Allier]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | LA FEMME | 1646 | 1 |
2. | LA FILLE | 1650 | 1 |
3. | LA SOUER | 1648-1652 | 2 |
4. | LABBÉ | 1745 | 1 |
5. | LABORDE | 1694-1698 | 2 |
6. | LACARIN | 1913 | 1 |
7. | LACHERAND | 1886 | 1 |
8. | LACOUR | 1740-1791 | 2 |
9. | LACROIX | 1828-1913 | 3 |
10. | LAFONT | 1699 | 1 |
11. | LAFOREST | 1922 | 1 |
12. | LAFOUCRIÈRE | 1782 | 1 |
13. | LAGOUTE | 1858 | 1 |
14. | LAGRANDEUR | 1777 | 1 |
15. | LALECHER | 1864 | 1 |
16. | LALLEMAND | 1689 | 1 |
17. | LAMER | 1916 | 1 |
18. | LAMY | 1894-1901 | 2 |
19. | LANGERON | 1757-1820 | 15 |
20. | LANGLADE | 1740 | 1 |
21. | LANNES | 1907 | 1 |
22. | LAPLAIGNE | 1915 | 1 |
23. | LAPORTE | 1793 | 1 |
24. | LARIVÉ | 1701-1708 | 3 |
25. | LARMÉ | 1824-1852 | 4 |
26. | LARONDE | 1831-1912 | 10 |
27. | LAROSE | 1889 | 1 |
28. | LARRAT | 1974 | 1 |
29. | LASERRE | 1844 | 1 |
30. | LASNE | 1976 | 1 |
31. | LASSERE | 1777 | 1 |
32. | LATRASSE | 1859 | 1 |
33. | LAURENT | 1701-1861 | 15 |
34. | LAVEDAU | 1796 | 1 |
35. | LAVERAUD | 1696-1697 | 2 |
36. | LEBAUPIN | 1740-1746 | 2 |
37. | LEFEBRE | 1695 | 1 |
38. | LEGER | 1741-1906 | 6 |
39. | LEGROS | 1738 | 1 |
40. | LEJEUNE | 1695 | 1 |
41. | LEROY | 1850 | 1 |
42. | LHERMITTE | 1803 | 1 |
43. | LIGIER | 1693 | 1 |
44. | LIOTARD | 1897 | 1 |
45. | LOCHET | 1809-1824 | 2 |
46. | LOIZEL | 1913 | 1 |
47. | LORET | 1819 | 1 |
48. | LORIGEON | 1738-1875 | 2 |
49. | LOZET | 1758 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)