Commune/Paroisse : Méry-ès-Bois [Cher]
Patronyme : BUREAU
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 03/01/1797 | BUREAU |
2. | 23/09/1812 | BUREAU |
3. | 12/02/1847 | BUREAU Alexis Alphonse |
4. | 01/03/1888 | BUREAU Alice |
5. | 24/02/1788 | BUREAU Anne |
6. | 28/07/1804 | BUREAU Anne |
7. | 20/05/1816 | BUREAU Anne |
8. | 01/10/1837 | BUREAU Anne |
9. | 28/06/1842 | BUREAU Anne |
10. | 07/06/1853 | BUREAU Anne |
11. | 16/02/1829 | BUREAU Anne Angelique |
12. | 10/02/1841 | BUREAU Charles |
13. | 19/05/1792 | BUREAU Christine |
14. | 02/03/1893 | BUREAU Denis |
15. | 22/10/1719 | BUREAU Estienne |
16. | 29/03/1775 | BUREAU Estienne |
17. | 21/10/1799 | BUREAU Étienne |
18. | 26/02/1809 | BUREAU Etienne |
19. | 14/08/1842 | BUREAU Etienne |
20. | 29/09/1868 | BUREAU Eugène |
21. | 06/08/1872 | BUREAU Eugene Honoré |
22. | 13/10/1794 | BUREAU Firmine |
23. | 29/09/1891 | BUREAU François |
24. | 04/03/1910 | BUREAU François Eugène |
25. | 29/03/1762 | BUREAU Françoise |
26. | 03/03/1772 | BUREAU Françoise |
27. | 27/03/1827 | BUREAU Françoise |
28. | 17/05/1792 | BUREAU Gilbert |
29. | 21/09/1824 | BUREAU Gilbert Valentain |
30. | 02/08/1790 | BUREAU Guillaume |
31. | 09/09/1799 | BUREAU Guillaume |
32. | 07/05/1684 | BUREAU Jacques |
33. | 21/06/1763 | BUREAU Jacques |
34. | 06/10/1801 | BUREAU Jacques |
35. | 24/07/1814 | BUREAU Jacques |
36. | 05/02/1795 | BUREAU Jean |
37. | 24/09/1796 | BUREAU Jean |
38. | 20/07/1804 | BUREAU Jean |
39. | 05/04/1808 | BUREAU Jean |
40. | 21/08/1833 | BUREAU Jean |
41. | 24/09/1854 | BUREAU Jean Hypolite |
42. | 16/05/1862 | BUREAU Jean Philippe |
43. | 26/01/1764 | BUREAU Jeanne |
44. | 30/12/1788 | BUREAU Jeanne |
45. | 22/06/1796 | BUREAU Jeanne |
46. | 15/05/1820 | BUREAU Jeanne |
47. | 22/06/1831 | BUREAU Jeanne |
48. | 19/03/1790 | BUREAU Joseph |
49. | 22/05/1912 | BUREAU Joseph |
50. | 30/12/1818 | BUREAU Louis |
51. | 17/06/1844 | BUREAU Louis |
52. | 28/10/1832 | BUREAU Louis Eugène |
53. | 10/12/1912 | BUREAU Lucie Albertine |
54. | 21/03/1804 | BUREAU Madeleine |
55. | 06/10/1796 | BUREAU Marie |
56. | 13/07/1825 | BUREAU Marie Anne |
57. | 26/01/1843 | BUREAU Marie Anne |
58. | 06/06/1899 | BUREAU Marie Madeleine Joséphine |
59. | 19/10/1803 | BUREAU Marie-Jeanne |
60. | 22/08/1815 | BUREAU Montaine |
61. | 30/01/1833 | BUREAU Montaine |
62. | 17/11/1788 | BUREAU Ondoyé |
63. | 04/07/1834 | BUREAU Pelagie Désirée |
64. | 13/03/1790 | BUREAU Pierre |
65. | 22/12/1825 | BUREAU Pierre |
66. | 17/12/1901 | BUREAU Simon |
67. | 26/11/1805 | BUREAU Solange |
68. | 11/11/1832 | BUREAU Solange |
69. | 16/10/1820 | BUREAU Thereze |
70. | 25/03/1861 | BUREAU Victorine Eugenie |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)