Commune/Paroisse : Méry-ès-Bois [Cher]
Année : 1812
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 29/01/1812 | BEAUBOIS Jacques |
2. | 04/03/1812 | DUTARD Louis |
3. | 24/03/1812 | LELOUP Pierre |
4. | 26/03/1812 | LEGENDRE Guillaume |
5. | 15/04/1812 | HOUYN Etienne |
6. | 18/04/1812 | CAMU Marie Anne |
7. | 18/04/1812 | GAUCHER Pierre |
8. | 21/04/1812 | FEVE Aimable |
9. | 23/04/1812 | DEROUET Jean |
10. | 26/04/1812 | PINCON Thomas |
11. | 01/05/1812 | PITOREAU Jeanne |
12. | 11/05/1812 | JACQUET Jeanne |
13. | 12/05/1812 | VRIGNAT Claude |
14. | 06/06/1812 | LEMOINE Pierre |
15. | 12/06/1812 | FANGEUX Philippe |
16. | 15/06/1812 | LANE Pierre |
17. | 20/06/1812 | FANGEUX |
18. | 20/06/1812 | GIRAULT Marguerite |
19. | 26/06/1812 | BRAULT François |
20. | 05/07/1812 | VILLEPOU |
21. | 08/07/1812 | CHARESSON Gervais |
22. | 12/07/1812 | DUNIAT Baltazard |
23. | 31/07/1812 | MALLERAI Marie |
24. | 02/08/1812 | DODON |
25. | 06/08/1812 | BOURGOIN Françoise |
26. | 10/08/1812 | FAVIERE Anne |
27. | 17/08/1812 | SADE Madelene |
28. | 19/08/1812 | FEVE Silvain |
29. | 20/08/1812 | BODON Claude |
30. | 22/08/1812 | FARSE Marie |
31. | 24/08/1812 | MIGNON Louis |
32. | 25/08/1812 | CHAGNON Catherine |
33. | 05/09/1812 | DEPARDIEU Jean |
34. | 12/09/1812 | FOURNIER Phiippe |
35. | 23/09/1812 | BUREAU |
36. | 26/09/1812 | THEBAULT Etienne |
37. | 29/09/1812 | DUBOIS Jacques |
38. | 30/09/1812 | LABONNE Marie Suzette |
39. | 02/10/1812 | SALMON Jeanne |
40. | 10/10/1812 | CHARESSON François |
41. | 11/10/1812 | SALMON Jeanne |
42. | 14/10/1812 | SAMOUR Marguerite |
43. | 27/10/1812 | LANE Louis |
44. | 09/11/1812 | MILLET Catherine |
45. | 12/11/1812 | BROCHET Pierre |
46. | 18/11/1812 | DEROUET Françoise |
47. | 30/11/1812 | RIMBAUT Pierre |
48. | 01/12/1812 | THOMAS Pierre Louis Georges |
49. | 24/12/1812 | BIGNOLAS Pierre |
50. | 29/12/1812 | SAMOUR Marie |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)