Commune/Paroisse : Les Aix-d'Angillon [Cher]
Patronyme : AUGU
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 28/09/1701 | AUGU Claude |
2. | 11/04/1705 | AUGU Nicolas |
3. | 09/11/1719 | AUGU Marguerite |
4. | 12/07/1729 | AUGU François |
5. | 06/02/1730 | AUGU Jean Baptiste |
6. | 31/07/1730 | AUGU Nn |
7. | 03/12/1732 | AUGU Nicolas |
8. | 21/11/1740 | AUGU Blanc |
9. | 05/11/1744 | AUGU Jean |
10. | 24/03/1748 | AUGU Pierre |
11. | 30/01/1751 | AUGU Marie |
12. | 19/09/1751 | AUGU Marguerite |
13. | 19/12/1751 | AUGU François |
14. | 14/05/1755 | AUGU Marie |
15. | 19/05/1759 | AUGU François |
16. | 21/03/1760 | AUGU Catherine |
17. | 02/07/1761 | AUGU Marie |
18. | 05/03/1765 | AUGU Pierre |
19. | 17/11/1770 | AUGU Madeleine |
20. | 15/09/1777 | AUGU François |
21. | 09/12/1782 | AUGU Pierre |
22. | 20/05/1785 | AUGU Grégoire |
23. | 20/02/1790 | AUGU Marie |
24. | 21/10/1790 | AUGU Elisabeth |
25. | 14/04/1805 | AUGU Marie |
26. | 18/10/1806 | AUGU Guillaume |
27. | 16/03/1808 | AUGU Marie Anne |
28. | 07/12/1811 | AUGU Nicolas |
29. | 13/01/1824 | AUGU Anne |
30. | 13/10/1841 | AUGU Nicolas |
31. | 13/01/1862 | AUGU Étienne |
32. | 19/06/1867 | AUGU Guillaume |
33. | 11/11/1903 | AUGU François |
34. | 30/12/1991 | AUGU Solange Marie Josephe |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)