Commune/Paroisse : Les Aix-d'Angillon [Cher]
Année : 1838
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 09/01/1838 | LOUIS Louis |
2. | 17/01/1838 | MANGIN Catherine |
3. | 24/01/1838 | PASDELOUP Pierre |
4. | 05/02/1838 | PAIN Pierre |
5. | 07/03/1838 | FONTAINE Étienne |
6. | 14/03/1838 | BORDINAT Solange |
7. | 20/03/1838 | BERRUET François |
8. | 24/03/1838 | CHERRIER Mort-Né |
9. | 06/04/1838 | DELARUE Mort-Né |
10. | 18/05/1838 | THIBAULT Anne |
11. | 26/05/1838 | LABBÉ Alphonse |
12. | 23/07/1838 | HESTON Magdelaine |
13. | 14/08/1838 | LAVRAT Jeanne |
14. | 28/08/1838 | BOULANGER Marie Anne Félicité |
15. | 05/09/1838 | MECHIN Marie |
16. | 13/09/1838 | ESTEVE Guillaume |
17. | 15/09/1838 | PELLÉ Françoise Véronique |
18. | 15/09/1838 | PILLET Antoine |
19. | 25/09/1838 | COCHET Georges Paul |
20. | 26/09/1838 | REMANJON Marie |
21. | 27/09/1838 | BOUET Marie |
22. | 01/10/1838 | SOUCIET Catherine |
23. | 12/10/1838 | BAILLY Étienne |
24. | 14/10/1838 | PELLÉ Silvain Eugène |
25. | 20/10/1838 | PASDELOUP Marie |
26. | 06/11/1838 | DUBOIS Catherine |
27. | 12/11/1838 | JOIN René |
28. | 19/11/1838 | CLAVIER Jeanne |
29. | 19/12/1838 | LAGRANGE François |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)